県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 坂戸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 川口市立 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 山村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 武蔵越生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
UDトラックス上尾スタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 市立浦和 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 早大本庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| (8回コールド) | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 春日部工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西武台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1x | 7 | |
| (8回コールド) | ||||||||||
所沢航空球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 聖望学園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 昌平 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 獨協埼玉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 埼玉栄 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4x | 13 | |
| (8回コールド) | ||||||||||
ハレニワスタジアム熊谷
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東農大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立教新座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 本庄第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3x | 6 |
