県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 花咲徳栄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 飯能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 浦和学院 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1x | 10 | |||
| (6回コールド) | ||||||||||
UDトラックス上尾スタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 川越東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | x | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 熊谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 春日部共栄 | 9 | 1 | 1 | 1 | x | 12 | ||||
| (5回コールド) | ||||||||||
所沢航空球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 細田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浦和麗明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 熊谷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ハレニワスタジアム熊谷
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 秀明英光 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 星野 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 熊谷商 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 川口工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (8回コールド) | ||||||||||
