第94回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が28日、新型コロナウイルス感染拡大のため、前回と同じくオンラインで行われた。
午後3時から行われた出場校発表ではまず21世紀枠の3校を発表し、西日本から大分舞鶴、東日本から丹生(福井)を選出。地域を限定しない最後の1枠は只見(福島)が選ばれた。
次いで、一般選考枠の29校が北から順に発表された。関東・東京からは昨秋関東4強の浦和学院が7年ぶり11度目の出場を決めた。県勢としては20年、第92回大会(新型コロナウイルスの影響で大会中止。8月に交流試合実施)の花咲徳栄以来、2年ぶりの選出となる。
組み合わせ抽選会は3月4日午後3時から前回と同じくオンラインで行われる。当初は11日の予定だったが、新型コロナウイルス対策で感染の有無を調べるPCR検査の実施期間を確保することや、出場校がスケジュールを立てやすくするために前倒しした。
大会は3月18日に阪神甲子園球場で開幕し、熱戦が繰り広げられる。開会式の入場行進曲は2人組音楽ユニット「YOASOBI」の「群青」に決まっている。
第94回選抜大会出場校
| 北海道(1) | ||
| クラーク記念国際 | 北海道 | 初出場 |
| 東北(2) | ||
| 花巻東 | 岩手県 | 4年ぶり4度目 |
| 聖光学院 | 福島県 | 4年ぶり6度目 |
| 関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | ||
| 明秀日立 | 茨城県 | 4年ぶり2度目 |
| 山梨学院 | 山梨県 | 2年ぶり5度目 |
| 木更津総合 | 千葉県 | 6年ぶり4度目 |
| 浦和学院 | 埼玉県 | 7年ぶり11度目 |
| 國學院久我山 | 東京都 | 11年ぶり4度目 |
| 二松学舎大付 | 東京都 | 7年ぶり6度目 |
| 東海(2) | ||
| 日大三島 | 静岡県 | 38年ぶり2度目 |
| 大垣日大 | 岐阜県 | 11年ぶり4度目 |
| 北信越(2) | ||
| 敦賀気比 | 福井県 | 2年連続9度目 |
| 星稜 | 石川県 | 2年ぶり15度目 |
| 近畿(7)※神宮大会枠含む | ||
| 大阪桐蔭 | 大阪府 | 3年連続13度目 |
| 和歌山東 | 和歌山県 | 初出場 |
| 天理 | 奈良県 | 3年連続26度目 |
| 金光大阪 | 大阪府 | 13年ぶり3度目 |
| 京都国際 | 京都府 | 2年連続2度目 |
| 市和歌山 | 和歌山県 | 2年連続8度目 |
| 東洋大姫路 | 兵庫県 | 14年ぶり8度目 |
| 中国2・四国2(5)※5枠目は両地区を比較 | ||
| 広陵 | 広島県 | 3年ぶり25度目 |
| 広島商 | 広島県 | 20年ぶり22度目 |
| 倉敷工 | 岡山県 | 13年ぶり11度目 |
| 高知 | 高知県 | 4年ぶり19度目 |
| 鳴門 | 徳島県 | 9年ぶり9度目 |
| 九州(4) | ||
| 九州国際大付 | 福岡県 | 11年ぶり3度目 |
| 大島 | 鹿児島県 | 8年ぶり2度目 |
| 有田工 | 佐賀県 | 初出場 |
| 長崎日大 | 長崎県 | 23年ぶり3度目 |
| 21世紀枠(3)東・西各1、残り1校は地域限定せず | ||
| 只見 | 福島県 | 初出場 |
| 丹生 | 福井県 | 初出場 |
| 大分舞鶴 | 大分県 | 初出場 |
