県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細田学園 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
【狭】 | 加藤、星野、斎藤-小山 |
【細】 | 松本-吉野 |
二 | 小山(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
栗橋北彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立教新座 | 11 | 0 | 0 | 1 | x | 12 | ||||
(5回コールド) |
【栗】 | 尾島、清水-清水、内山 |
【立】 | 三宅-鈴木、高木 |
二 | 白金、津川2、荒井(立) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
聖望学園 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
浦和学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4x | 11 | |
(8回コールド) |
【聖】 | 臼井、岡部、臼井、松永、佐々木-三井、橋爪、曽木 |
【浦】 | 宮城、金田、吉田匠-吉田瑞 |
本 | 江口(聖)高松(浦) |
二 | 高松、宮城、松嶋(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大宮東 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3x | 10 | |||
(6回コールド) |
【本】 | 藤野-秋山 |
【大】 | 清水-高橋大 |
三 | 山田、小倉(大) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
伊奈学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 田中幹-高橋 |
【伊】 | 渡辺、本木、金子、金光、栗原、板橋-後藤佑 |
二 | 塚野(川)木村(伊) |
市営浦和球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
獨協埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
【上】 | 茅野、黒岩-木田 |
【獨】 | 黒川、大槻-石川陽 |
二 | 富樫(上)山納、石川陽、鈴木、佐藤(獨) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越総合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
越谷南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
(7回降雨コールド) |
【川】 | 松田-関屋 |
【越】 | 関口-松田 |
三 | 沼(越) |
二 | 沼、渡邊諒(越) |
熊谷公園球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
進修館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
【北】 | 菅野-横山 |
【進】 | 根岸、永井、安部-大澤 |
本 | 寺瀬(北) |
三 | 坂巻(北) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
熊谷商 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3x | 10 | |||
(6回コールド) |
【大】 | 高橋、谷本-松田 |
【熊】 | 星名、金井-小菅 |
三 | 長谷川、星名(熊) |
二 | 宮崎、中島、高橋(熊) |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
入間向陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
【入】 | 山田、高橋、宮武、伊藤、田中-浅川 |
【山】 | 佐藤実、小泉、田中、井上颯、福田、石下-秋本 |
二 | 田中(山) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東野 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
狭山工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回降雨コールド) |
【東】 | 利田-森山 |
【狭】 | 山口-大村 |
三 | 森山(東)佐藤(狭) |
二 | 鈴木2、細谷、諸江(東) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
杉戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
叡明 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【杉】 | 小川-岩崎 |
【叡】 | 松岡、青木-渡部 |
三 | 松岡(叡) |
二 | 岩崎(杉)荒木2(叡) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
庄和 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | ||||
蓮田松韻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【庄】 | 今井-福地 |
【蓮】 | 竹中、片柳、小林-千葉 |
二 | 高島(庄) |
朝霞市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 20 | ||||
和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【西】 | 山木、篠田、斎藤、福井-一郷 |
【和】 | 設楽、加藤、宇佐美-セラーノ |
三 | 才田2、武井、小崎(西) |
二 | 青山、一郷(西) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
連合B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
狭山経済 | 0 | 3 | 10 | 2 | x | 15 | ||||
(5回コールド) |
【連】 | 橋本、鈴木-立石 |
【狭】 | 忍足、中善寺-渡辺 |
本 | 菅原(狭) |
三 | 渡辺、大澤(狭) |
二 | 忍足、山田(狭) |
※連合=越生・日高 |
川口市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越初雁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
【初】 | 伊勢-橋本 |
【口】 | 小林-服部 |
二 | 桐山、中込、服部(口) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮開成 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
春日部東 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
(8回降雨コールド) |
【大】 | 関根、井町-田口 |
【春】 | 毛利、福井、矢治、福井-鈴木 |
三 | 石関(春) |
二 | 岡田(大)毛利、金澤(春) |