県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑川総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦和実 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
【滑】 | 石井、三浦、篠崎-篠崎、宗 |
【浦】 | 石戸、角国-野本 |
二 | 工藤(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
春日部共栄 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2x | 8 | ||
(7回コールド) |
【市】 | 玉井、栗本-玉野 |
【春】 | 前田、樋本、藤崎-金子 |
本 | 明戸(春) |
三 | 佐藤(春) |
二 | 玉井(市)広瀬2、金子、明戸(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
細田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叡明 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3x | 7 | |
(8回コールド) |
【細】 | 伹野、戸田-森田、清水 |
【叡】 | 増渕、田口-青木、林 |
三 | 長島(叡) |
二 | 三枝(叡) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
川越東 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | x | 11 | ||
(7回コールド) |
【工】 | 笛木、伊東-相場 |
【東】 | 梅沢、関根、古沢-下田 |
二 | 瑞慶山、伊東(工)星、片山、下田(東) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
大宮北 | 6 | 0 | 0 | 7 | x | 13 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 後藤、斎藤-清水 |
【大】 | 柏倉、延原-橋本 |
二 | 大島(浦)森下湧、関口2(大) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
聖望学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
浦和麗明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【聖】 | 鶴渕、中村-森合 |
【浦】 | 山中、隅田-小原 |
二 | 毛利、大羽、近藤、花崎(聖)小原、大川原(浦) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊奈学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
本庄東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【伊】 | 秋葉、茂木-川口 |
【本】 | 笠原、内野-南沢 |
三 | 堀田2(伊) |
二 | 鈴木颯、鈴木日(伊)榎本、島田(本) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
【上】 | 皆川-根岸英 |
【浦】 | 阪、上嶋、渡辺-尾崎 |
二 | 岡田(上)阪(浦) |
アイル・スタジアム浦和
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
【大】 | 山室、渡辺-川北、丹治 |
【西】 | 追木、加藤爽、吉良-金 |
二 | 小池(大)内藤(西) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山村国際 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
【市】 | 小林、野瀬、北村-野瀬、林、野瀬 |
【山】 | 沢里-生明 |
三 | 金子(山) |
ハレニワスタジアム熊谷
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
埼玉平成 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
松山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【埼】 | 木下-武藤 |
【松】 | 吉田兼、内藤-吉田翔 |
三 | 木下(埼) |
二 | 武藤2、原田結(埼)嶋口(松) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
星野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
早大本庄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
【星】 | 三橋-矢部 |
【早】 | 田中、河合-奥山 |
本 | 吉原(早) |
三 | 矢部(星) |
二 | 芦田(星) |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越ヶ谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
狭山ヶ丘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
【越】 | 牧野、浜田、宮地-会田 |
【狭】 | 佐々木、松江、福田-川鍋 |
本 | 藤井航(越) |
二 | 北島、大田(越)金田(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||
熊谷商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(6回コールド) |
【山】 | 浜本、亀田、菊村、磯-三木、南部 |
【熊】 | 門脇、大久保-島崎 |
本 | 横田(山) |
三 | 宮本、門田(山) |
二 | 磯2、田辺(山)竹内(熊) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 5 |
(延長10回タイブレーク) |
【花】 | 渡辺、黒川、正岡-佐伯 |
【昌】 | 窪田-斎藤 |
本 | 諏江(昌) |
二 | 笹崎2(花) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西武文理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
【川】 | 中田響、平佐、菊池-長谷川 |
【西】 | 伊藤、木部-船橋 |
二 | 船橋(西) |