県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 狭山清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 昌平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| 【狭】 | 八巻-見方 |
| 【昌】 | 渡辺-斎藤 |
| 本 | 金子、山根(昌) |
| 三 | 森谷(狭) |
| 二 | 八巻(狭)金子(昌) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 西武台 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 浦和学院 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 11 |
| 【西】 | 大竹、大野、大山、中-土田 |
| 【浦】 | 鈴木、美濃川、伊藤、田中-篠塚 |
| 本 | 森内(西)三井(浦) |
| 三 | 濱野2(浦) |
| 二 | 金田(西)濱野、小林、月山(浦) |
UD上尾スタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 上尾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 市立川越 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
| 【上】 | 飯島、北内-屋代 |
| 【山】 | 奥平、小田-田島 |
| 二 | 屋代(上) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大宮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 【南】 | 高山-中嶋 |
| 【東】 | 近藤、山田-川合 |
| 三 | 桑野(東) |
| 二 | 菊池(南)恩田(東) |
