宇都宮清原球場
1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 銚子商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
| 【青】 | 黒内、長嶋、相馬-橋本 |
| 【銚】 | 飯島-加藤 |
| 本 | 新井、大豆生田(青) |
| 二 | 久保形、横田(銚) |
2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 8 |
| 【二】 | 辻、重川-押切 |
| 【山】 | 榎谷、山田、武藤-佐仲 |
| 本 | 高橋(山) |
| 三 | 柴田壮、親富祖(二) |
| 二 | 瀬谷、大矢(二)相澤、星野(山) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 前橋育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 佐野日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 【前】 | 堀、岩崎、生方-清塚 |
| 【佐】 | 上杉、佐久間、畑、鈴木-腰塚 |
| 本 | 岡田(前) |
| 二 | 古河(佐) |
栃木県総合運動公園野球場
2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【健】 | 芹沢-清水 |
| 【桐】 | 針谷-石井 |
| 本 | 森山(健) |
| 二 | 芹沢、佐々木(健)森、中村、篁、石井(桐) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東第一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 【甲】 | 末木-山口 |
| 【関】 | 成井-富岡 |
| 本 | 秋葉(関) |
| 三 | 井坪2(関) |
| 二 | 長田(甲) |
