ノーブルホームスタジアム水戸
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 浦和学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 向上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 【浦】 | 宮城、金田-高山 |
| 【向】 | 佐藤-廣田 |
| 本 | 高山(浦) |
| 三 | 高山(浦) |
| 二 | 金田2、伊丹(浦)武富、廣田、野坂、遠藤(向) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 桐生第一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 土浦日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 【桐】 | 飯野、石原、市川、北村-中山 |
| 【土】 | 山田、河野-塚原 |
| 三 | 宮本(桐)後藤(土) |
| 二 | 北村(桐) |
J:COMスタジアム土浦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 帝京三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木更津総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
| 【帝】 | 三上-宮口 |
| 【木】 | 越井-中西 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 花咲徳栄 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東海大相模 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
| 【花】 | 金子、熊倉-須藤 |
| 【東】 | 武井、庄司-谷口 |
| 三 | 谷口(東) |
| 二 | 前田2、上田(花)百崎、武井(東) |
