県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
早大本庄 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
宮代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(8回コールド) |
【早】 | 豊間、町田-中村 |
【宮】 | 田中-荒井 |
三 | 伊藤(早) |
二 | 中村、佐藤淳、飯田、片岡(早)田中(宮) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川越工 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
【国】 | 小島、田村-田村、三上 |
【川】 | 松村-澤口 |
本 | 長井(川) |
三 | 松村(川) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浦和麗明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 4 |
【春】 | 大塚-関 |
【浦】 | 金子、吉川-今田 |
本 | 田木(浦) |
二 | 蓮実(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鷲宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
聖望学園 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2x | 10 | |
(8回コールド) |
【鷲】 | 黒須、三塚-内田 |
【聖】 | 北原、岡部-三井 |
三 | 浅原(鷲)菅野、東山(聖) |
二 | 渋谷、園山、上石、菅野(聖) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
東農大三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
【本】 | 八木、菊池-宇野 |
【東】 | 上野、金井-吉川 |
本 | 島田(本)加藤(東) |
三 | 加藤(東) |
二 | 板野(本)飯塚(東) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
立教新座 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
上尾 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 6 |
(延長10回) |
【立】 | 狩野、桶本、松岡、並木-長谷 |
【上】 | 倉持、川口-金丸 |
三 | 浅見(立)大西(上) |
二 | 長谷、金子(立) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山清陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【狭】 | 八巻、小高、清水-見方 |
【埼】 | 倉林、三代-花輪 |
三 | 木谷(狭)越前谷(埼) |
二 | 八巻(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
西武台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3x | 8 | |
(8回コールド) |
【川】 | 小林、安田、小泉-金子 |
【西】 | 渡邊-一郷 |
二 | 江添、金子、佐藤(川)一郷、渡邊、杉本、木内(西) |