県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秀明英光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
昌平 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 |
【秀】 | 岩井-山崎 |
【昌】 | 川島、吉川、川久保-川田 |
三 | 山村2(昌) |
二 | 大賀、伊藤琉(秀)吉野、福地(昌) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立教新座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 |
細田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
【立】 | 涌本、狩野、高橋、三宅-高木、鈴木、宇畑 |
【細】 | 松本、飯吉-吉野 |
本 | 佐藤(立) |
三 | 白金、南木、金子(立) |
二 | 浅見、横山2(立) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浦和学院 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【大】 | 清藤、高橋亮、福田、中尾-高橋大 |
【浦】 | 宮城、吉田匠-吉田瑞 |
本 | 藤井、吉田瑞(浦) |
二 | 三奈木(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部共栄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
本庄東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【春】 | 福田、広瀬凜、高橋、来栖-石崎 |
【本】 | 菊池、金井-安澤 |
本 | 増田(春) |
二 | 山口2、長谷川(春) |
熊谷公園球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
叡明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
花咲徳栄 | 8 | 2 | 0 | 0 | x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【叡】 | 山口、青木、松岡-渡部 |
【花】 | 松田、金子、堀越-味谷 |
本 | 鹿野、松田(花) |
二 | 渡部(叡)秋山、浜岡、松田、澤口(花) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
川口市立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【上】 | 新井-金丸 |
【川】 | 小柳津-大戸 |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浦和実 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 | |
(8回コールド) |
【大】 | 古田、長澤-若槻 |
【浦】 | 栗山-大川 |
三 | 神尾(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
早大本庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 5 |
【早】 | 斎藤、依田、豊間-飯島 |
【埼】 | 倉林-花輪 |
三 | 上田(埼) |
二 | 飯塚、畑崎(早)下田(埼) |