県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武蔵越生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
花咲徳栄 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 | |
(8回コールド) |
【武】 | 藤本、鏑木、井上、新井、古川-戸谷 |
【花】 | 高森、須田、岡田、生方、鈴木-小林 |
本 | 井上(花) |
二 | 大沢(武)渡壁(花) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部共栄 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
本庄東 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
【春】 | 菊地、三枝、高橋正-石崎 |
【本】 | 藤田、持田、岡野-渡邉翔 |
本 | 平尾(春) |
三 | 杉本(春) |
二 | 飯島、土谷、石崎、増田(春)渡邉翔2、武田、福島(本) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
昌平 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 |
【上】 | 倉持、堀、田中優、中澤-秋葉 |
【昌】 | 宮坂、前田、角田-沼生 |
本 | 金子(上) |
三 | 後藤(上) |
二 | 大沢、秋葉、田中涼(上)吉野創2(昌) |
市営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
聖望学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 8 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 片岡、大原-網家 |
【聖】 | 園田、清水-上野 |
三 | 西村(聖) |
二 | 杉谷、蔵田(聖) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
正智深谷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
浦和学院 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2x | 13 | |||
(6回コールド) |
【正】 | 北田、松島、岡登、斎藤、島田-国見 |
【浦】 | 伊藤、美又-吉田瑞 |
本 | 里(浦) |
三 | 三奈木(浦) |
二 | 里、美又、藤井(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||||
川越東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【西】 | 増田、井原-伊澤、福島 |
【川】 | 蔭山、吉藤、小澤、細田-綿引 |
二 | 深田2、伊澤(西) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口青陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
埼玉栄 | 0 | 0 | 5 | 11 | x | 16 | ||||
(5回コールド) |
【川】 | 金澤、越賀、山岸-小林 |
【埼】 | 田村、塚本-梅林 |
本 | 田村、内田(埼) |
三 | 渡辺(川) |
二 | 内田、遠藤(埼) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
川口市立 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【熊】 | 門倉、布施、新井、福島-松本 |
【川】 | 川原、小柳津、鴻野、原口-西澤 |
三 | 切原(川) |
二 | 西澤、栗林(川) |