敦賀気比が初優勝
| 大会概要 |
| 開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
| 出場校選考委員会 | 1月23日(金)9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール(発表は15時~) |
| 組み合わせ抽選会 | 3月13日(金)9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール |
| 開会式 | 3月21日(土)9時~ 選手宣誓:篠原涼主将(敦賀気比) |
| 大会日程 | 3月21日(土)~4月1日(水)雨天順延 |
| 試合速報 |
| 出場校一覧 |
| 一般選考枠(29) | |||||
| 北海道(1) | |||||
| 東海大四 | 北海道 | 14年ぶり6度目 | |||
| 東北(3)※神宮大会枠含む | |||||
| 仙台育英 | 宮 城 | 2年ぶり11度目 | 大曲工 | 秋 田 | 初出場 |
| 八戸学院光星 | 青 森 | 2年連続8度目 | |||
| 関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | |||||
| 浦和学院 | 埼 玉 | 2年ぶり10度目 | 木更津総合 | 千 葉 | 44年ぶり2度目 |
| 常総学院 | 茨 城 | 2年ぶり8度目 | 健大高崎 | 群 馬 | 3年ぶり2度目 |
| 東海大菅生 | 東 京 | 9年ぶり3度目 | 二松学舎大付 | 東 京 | 11年ぶり5度目 |
| 東海(2) | |||||
| 静岡 | 静 岡 | 16年ぶり14度目 | 県岐阜商 | 岐 阜 | 2年ぶり7度目 |
| 北信越(2) | |||||
| 敦賀気比 | 福 井 | 2年ぶり6度目 | 松商学園 | 長 野 | 24年ぶり16度目 |
| 近畿(6) | |||||
| 天理 | 奈 良 | 3年ぶり23度目 | 立命館宇治 | 京 都 | 5年ぶり3度目 |
| 龍谷大平安 | 京 都 | 3年連続39度目 | 奈良大付 | 奈 良 | 初出場 |
| 大阪桐蔭 | 大 阪 | 2年ぶり7度目 | 近江 | 滋 賀 | 3年ぶり4度目 |
| 中国2・四国2(5)※5枠目は両地区を比較 | |||||
| 宇部鴻城 | 山 口 | 12年ぶり2度目 | 岡山理大付 | 岡 山 | 17年ぶり5度目 |
| 米子北 | 鳥 取 | 初出場 | 英明 | 香 川 | 初出場 |
| 今治西 | 愛 媛 | 2年連続14度目 | |||
| 九州(4) | |||||
| 九州学院 | 熊 本 | 3年ぶり6度目 | 糸満 | 沖 縄 | 初出場 |
| 神村学園 | 鹿児島 | 2年連続5度目 | 九産大九州 | 福 岡 | 16年ぶり2度目 |
| 21世紀枠(3)東・西各1、残り1校は地域限定せず | |||||
| 豊橋工 | 愛 知 | 初出場 | 桐蔭 | 和歌山 | 53年ぶり16度目 |
| 松山東 | 愛 媛 | 82年ぶり2度目 | |||
| 組み合わせ |