県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
坂戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
【坂】 | 長野、永田竜、長野-茂呂 |
【浦】 | 榊原-梶山 |
二 | 家盛2、榊原2(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
桶川 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
【浦】 | 鈴木、小野寺、大木、小嶋-横田 |
【桶】 | 小川、佐藤-山崎 |
二 | 池田(浦)平山(桶) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 15 | ||||
進修館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【花】 | 本多、清水、高橋昂-野本 |
【進】 | 宮崎、栗原-中村 |
本 | 隈本(花) |
三 | 岡崎、楠本(花) |
二 | 高橋哉、西川、西銘(花) |
市営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ふじみ野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
【ふ】 | 遠藤-新井 |
【昌】 | 岩瀬-野本 |
三 | 新井(ふ) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
八潮南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正智深谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||||
八潮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
正智深谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
(延長15回引き分け再試合) |
【八】 | 宇田川-白井 |
【正】 | 柳-久保、益井 |
三 | 立谷(正) |
二 | 台(正) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
草加東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本庄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 4 |
【草】 | 流尾、沢井-横山 |
【本】 | 細井、藤井-荒田 |
二 | 細田(草)飯島、山本、荒木航(本) |
上尾市民 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 5 |
【所】 | 春宮-坂本 |
【市】 | メンディス、早川-中山 |
三 | 森本(所) |
二 | 森田、寺島(所)石井(市) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑川総合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
新座柳瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
【滑】 | 宮倉、中嶋、岡崎-杉山俊 |
【新】 | 田中、石井-加藤 |
三 | 杉山俊(滑) |
二 | 宮倉、杉山昌(滑)緑川、石井(新) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
聖望学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
久喜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
【聖】 | 中川、遠藤、中川-大野 |
【久】 | 高橋、小阪-岩田 |
本 | 大野2、丸井(聖) |
三 | 大野(聖)竹内、岩田(久) |
二 | 渡部(聖)石原、竹内(久) |
市営浦和 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
秀明英光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
武南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 5 |
(延長10回) |
【秀】 | 二方-清野 |
【武】 | 布川-曽山 |
二 | 山影、藤野(秀)宇井2、曽山、細井、菊川、佃(武) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三郷北 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
上尾南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【三】 | 丸山-橋本 |
【上】 | 白川、島村-鈴木 |
二 | 山田、橋本(三) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
市立川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【西】 | 堀越-福井 |
【市】 | 武田、品堀、嶋原-加藤 |
二 | 堀金、馬場(西)貝津(市) |
熊谷公園 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秩父農工科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
早大本庄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3x | 8 | ||
(7回コールド) |
【秩】 | 岩岡、渡部、岩岡-豊田 |
【早】 | 上柿、福島和-三上 |
本 | 吉田(秩) |
二 | 黒沢(秩)真中、小松、福島和(早) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
熊谷商 | 11 | 0 | 2 | 1 | x | 14 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 佐藤-茅森 |
【熊】 | 佐藤、江原-鈴木、江花 |
三 | 五十嵐(浦) |
二 | 茅森(浦)田島3(熊) |
朝霞市営 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
川越初雁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
【西】 | 永冨、内藤-山崎、安田 |
【川】 | 佐藤颯、青木、早川-樋上 |
本 | 榎本(西) |
二 | 金沢、増田、古家、山崎(西)青木、苅谷(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
入間向陽 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
【川】 | 井上、桜井、井上-原 |
【入】 | 今野-山崎隼 |
本 | 本田(川) |
三 | 豊島(川) |
二 | 本田(川)神崎、今野、高戸(入) |