県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 花咲徳栄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 昌平 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 【花】 | 古賀、石田-佐伯 |
| 【昌】 | 花牟禮、吉田裕、佐藤佑-斎藤 |
| 三 | 斎藤(昌) |
| 二 | 笹崎、奥野、鈴木(花)中島(昌) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 浦和学院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 |
| 立教新座 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 【浦】 | 佐々木、西村、深谷、星、伊藤-内藤 |
| 【立】 | 山田、福田、前林、増田、筒井、塚田-仙波 |
| 本 | 玉榮2(浦) |
| 三 | 西村(浦) |
| 二 | 玉榮、伊藤、藤澤2、鈴木(浦)石川2、仙波(立) |
