県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新座柳瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
川口市立 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1x | 10 | |||
(6回コールド) |
【新】 | 田中-榎本 |
【川】 | 岩下、近藤、若林-菊池 |
三 | 沢田、間々田(川) |
二 | 岩下、平田、沢田、原田(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
栄東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1x | 8 | ||
(7回コールド) |
【栄】 | 武藤、堀田-北田、鈴木、星 |
【浦】 | 阪-尾崎 |
二 | 武藤(栄)尾崎(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
ふじみ野 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【浦】 | 奈良、瀬戸-丸山 |
【ふ】 | 五十嵐、小島-鹿山 |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
杉戸農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
越谷北 | 1 | 2 | 6 | 1 | x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【杉】 | 田中-中村 |
【越】 | 片岡、山村-松浦 |
本 | 片岡(越) |
三 | 山村、松浦(越) |
二 | 坂部、長瀬谷(越) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
朝霞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
春日部工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
【朝】 | 武田、高橋、新井-菱沼 |
【春】 | 一郎丸、室越、進藤、福田、酒井-福田、木村、福田 |
三 | 菱沼(朝) |
二 | 渡辺(朝)八木下、福田3、久保田(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和麗明 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
本庄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【浦】 | 山中-小原 |
【本】 | 吉野、今井-石井 |
本 | 林(本) |
二 | 山中、柳井、豊泉(浦) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不動岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【国】 | 小杉、穴沢-岸 |
【不】 | 泉-小島 |
二 | 松田(国)高橋(不) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
武蔵越生 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
【本】 | 笠原、内野-南沢 |
【武】 | 笠原-星野 |
三 | 黒沢(本)加藤(武) |
二 | 宇賀神(武) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
小鹿野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
【越】 | 山崎-楠 |
【小】 | 小田島-大木 |
三 | 山崎(越)大木(小) |
二 | 楠(越)坂元2、黒沢(小) |
アイル・スタジアム浦和
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南稜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | ||
いずみ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
(7回コールド) |
【南】 | 中原、江連、荒井-長瀬 |
【い】 | 三村、吉野-西沢 |
本 | 佐々木(南) |
三 | 江連、飛世(南) |
二 | 佐々木、斎藤(南)吉野(い) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
武南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【大】 | 山室、渡辺-川北 |
【武】 | 本田、矢野-田熊 |
本 | 関野(大) |
二 | 大泉、嶋田、関野(大)吉田(武) |
ハレニワスタジアム熊谷
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
星野 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2x | 12 | |
(8回コールド) |
【熊】 | 島貫、大嶋、春口-真家 |
【星】 | 加治-矢部 |
本 | 飯塚(星) |
二 | 真家(熊)芦田2(星) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷商 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
城北埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(8回コールド) |
【熊】 | 大久保、横山-島崎 |
【城】 | 岡本、山崎-箕輪 |
本 | 中山(熊) |
三 | 島崎(熊) |
二 | 中山、村越(熊) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秩父 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
【秩】 | 萩原-野坂 |
【川】 | 中田-長谷川 |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
草加西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
飯能 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【草】 | 鈴木、山本陽-山本あ |
【飯】 | 木崎、黒沢、佐藤-加治、大口 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山村国際 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【越】 | 関口、八河-菅原 |
【山】 | 沢里、杉田、長谷川、的矢、青戸-生明 |
二 | 金子2、生明(山) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越ヶ谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
越谷南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【越】 | 牧野、藤井、宮地-会田 |
【南】 | 行田、池田、会谷、藤田-桐谷 |
三 | 会田(越) |
二 | 会田、岸田(越) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三郷北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【三】 | 戸張、寺沢-石井 |
【草】 | 麻生-遠藤 |
二 | 八藤後、中村(草) |
朝霞市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
開智 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3x | 7 | |
(8回コールド) |
【所】 | 山田、永谷-佐藤、諸井 |
【開】 | 牧元、厚沢、鬼頭-飛田 |
二 | 藤解、松尾2、厚沢(開) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
宮代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
【浦】 | 斎藤、後藤-清水 |
【宮】 | 遊佐、浜本、石鍋-吉田 |
本 | 金山(浦) |
三 | 倉沢2(浦)遊佐(宮) |
二 | 倉沢(浦)浜本(宮) |
川口市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
狭山清陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
慶應志木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3x | 8 |
(延長10回タイブレーク) |
【狭】 | 柿沼、吉村、森谷-藤本 |
【慶】 | 住友、正野-菊地 |
三 | 中村(慶) |
二 | 中村(狭)松田(慶) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
昌平 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 武藤、五十嵐、原田-粟野 |
【昌】 | 窪田、木下、佐藤-斎藤 |
三 | 嶋田、斎藤、諏江、中島(昌) |
二 | 桜井2(昌) |