北部D組代表決定戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 進修館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 熊谷商 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
| 【進】 | 根岸-田島 |
| 【熊】 | 高野、石川、飯塚、伊東、金井-吉村 |
| 二 | 長谷川大、中島(熊) |
北部F組代表決定戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 熊谷 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 熊谷工 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 10 |
| 【熊】 | 金縄、長尾、阿部-大久保陽 |
| 【工】 | 木島、稲葉、高橋大-大沢 |
| 本 | 田中(熊)木村(工) |
| 三 | 鈴木幹(工) |
| 二 | 鈴木陽(工) |
