山日YBS球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 専大松戸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
| 【関】 | 小島、矢野、鈴木、市川-石見 |
| 【専】 | 中舘、岡本-加藤 |
| 本 | 石見(関) |
| 三 | 初谷(関)石井(専) |
| 二 | 石見(関) |
| ※専大松戸は初優勝 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 専大松戸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
| 【関】 | 小島、矢野、鈴木、市川-石見 |
| 【専】 | 中舘、岡本-加藤 |
| 本 | 石見(関) |
| 三 | 初谷(関)石井(専) |
| 二 | 石見(関) |
| ※専大松戸は初優勝 |