県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
栃木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
春日部共栄 | 4 | 4 | 3 | 0 | x | 11 | ||||
(5回コールド) |
【栃】 | 古内、小幡-渡邊 |
【春】 | 村田、三枝-石崎 |
三 | 平尾2、平岡(春) |
二 | 黒川(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
藤代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEAM | 11 | 12 | 計 | |||||||
藤代 | 0 | 0 | 3 | |||||||
桐光学園 | 0 | 1x | 4 | |||||||
(延長12回) |
【藤】 | 中山、一條、石川-藤井 |
【桐】 | 谷村、冨田、安達-高橋、有賀、石倉 |
三 | 鈴木(桐) |
二 | 藤井、原2、北澤(藤)唐橋、馬込(桐) |
市営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
(7回コールド) |
【山】 | 和田、小泉-橋本 |
【習】 | 山本、山内、杉山-兼子 |
本 | 小林(山) |
三 | 坂上、横田、小林(山) |
二 | 小林、坂上、平野、櫻澤(山)根本(習) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東海大相模 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
前橋育英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
【東】 | 冨重-萩原 |
【前】 | 梶塚、阿部、川島-須永 |
本 | 森脇(前) |
三 | 茂谷(東)森脇(前) |
二 | 冨重、鵜沼、遠藤(東)剣持(前) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
山梨学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
【浦】 | 豆田、三田-竹内 |
【山】 | 相澤、木村、松原、佐田-栗田 |
本 | 水谷(浦) |
二 | 水谷2、豆田(浦)小吹(山) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東海大菅生 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【駿】 | 大須賀、藤井-有賀 |
【東】 | 中村晃-小山 |
二 | 西垣、小山(東) |