東部E組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
草加東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
越ヶ谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 |
【草】 | 早川、丸-岩井 |
【越】 | 原田、北條-米窪 |
三 | 武岡(越) |
二 | 北條(草)吉田、藤原(越) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
杉戸 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||||
開智未来 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
(5回コールド) |
【杉】 | 佐藤成-藤長 |
【開】 | 石川-河内 |
三 | 藤長、千葉、田中、佐藤翼(杉) |
二 | 堤、千葉、林(杉)河内(開) |
東部I組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
春日部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【越】 | 襟川-田中 |
【春】 | 大音、岡崎-吉田 |
二 | 北沢(越)足立(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
獨協埼玉 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
八潮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【獨】 | 伊藤、増田普-井福 |
【八】 | 奥野、加藤-大熊 |
本 | 佐藤(獨) |
三 | 井福、大森(獨) |
二 | 伊藤(獨) |
西部G組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
所沢商 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1x | 10 | |||
(6回コールド) |
【川】 | 山路-粟屋 |
【所】 | 甲田将-矢島 |
三 | 河野(所) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
坂戸西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1x | 11 | |
(8回コールド) |
【所】 | 三宅、松居-東直 |
【坂】 | 藤田、佐藤-大野 |
三 | 三浦(坂) |
二 | 田中雅(所)三浦(坂) |
西部H組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山清陵 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | ||||
日高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
(5回コールド) |
【狭】 | 伊藤、川野、北村-松本、桶田 |
【日】 | 酒井-加藤 |
三 | 巽、若山(狭) |
二 | 家白2、伊藤、桶田(狭)松浦(日) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山経済 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
川越南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
【狭】 | 天田、関谷、天田、松田-江藤 |
【川】 | 井上、松芳、千村-内藤 |
二 | 江藤(狭) |
南部I組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
朝霞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
蕨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 8 |
【朝】 | 君島、相沢-谷田 |
【蕨】 | 鈴木輝-藤島 |
三 | 飯田、山中、藤原(蕨) |
二 | 谷田、青山(朝)藤原(蕨) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和麗明 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||
浦和商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
(7回コールド) |
【麗】 | 沢野、須賀、市川-吉沢 |
【商】 | 丸山、大嶋-立石 |
三 | 小倉、沢野(麗)丸山、佐々木、立石、山室(商) |
二 | 今井、飯塚、小倉(麗)菅井麟(商) |
南部J組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮北 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||||
大宮光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
(5回コールド) |
【北】 | 長岡、丹治-石井 |
【光】 | 石川、大沼-大沼、近藤 |
三 | 高橋、川野(北) |
二 | 高橋、石井、川野(北)近藤(光) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮開成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
南稜 | 3 | 1 | 7 | 3 | x | 14 | ||||
(5回コールド) |
【大】 | 三井、斎藤-竹井 |
【南】 | 鈴木、沓掛-中村 |
二 | 鈴木2、塚原(南) |
南部K組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口青陵 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | ||||
和光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
(5回コールド) |
【川】 | 金沢、山岸-伊藤孝 |
【和】 | 渡辺-安田 |
三 | 畠山2(川) |
二 | 高山(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【浦】 | 畑-小島 |
【大】 | 播本、長谷川-崎野 |
三 | 下田(浦) |
二 | 飯浜(大) |
北部F組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
伊奈学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 5 |
【小】 | 小柳-立川洋 |
【伊】 | 岡本-鈴木郁 |
三 | 立川洋(小)江口(伊) |
二 | 野口、立川洋、長島(小) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
秩父 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
【上】 | 加藤-小林 |
【秩】 | 新、水野-大沢 |
二 | 相沢(上)根岸(秩) |
北部G組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
本庄第一 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
秀明英光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
(延長11回) |
【本】 | 三村、松崎-真下 |
【秀】 | 塚本、山岸-附田 |
本 | 木村(秀) |
三 | 井出(本) |
二 | 金井、吉野(本)附田、沢梅(秀) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
連合B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
本庄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | x | 10 |
【連】 | 丸山、本間-長橋 |
【本】 | 加藤、喜屋武-桜井 |
本 | 池田(連) |
三 | 池田(連)恒元(本) |
二 | 喜屋武(本) |
※連合B=桶川西・上尾鷹の台・上尾橘・越生 |
北部H組1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
深谷第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
熊谷工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1x | 9 | ||
(7回コールド) |
【深】 | 池田-中島 |
【熊】 | 吉田-鈴木 |
二 | 竹内(熊) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
深谷商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
(7回コールド) |
【国】 | 菅原蓮-嶋田 |
【深】 | 金井、神谷、渡辺-小杉 |
三 | 小杉、深谷(国) |
二 | 小杉(国)渡辺(深) |