たくさんの情報ありがとうございました
情報提供
市内大会は地域の野球連盟、ロータリークラブ、自治体などが主催している大会で、毎年10~11月頃に行われます。県高野連主催の公式戦ではありませんが、練習試合を除くと年内最後の試合となる貴重な大会です。
東部地区
4市高校野球大会(草加・三郷・八潮・吉川)【終了】
| 日時不明 | |||
| 三郷北 | 25-0 | 三郷 | |
| 草加南 | 12-5 | 八潮 | |
| 草加 | 10-1 | 草加東 | |
| 八潮南 | 2-0 | 草加西 | |
| 11月3日(木) | |||
| 準決勝 | |||
| ①9:00 | 三郷北 | 7-7 (抽選により三郷北勝利) |
草加南 |
| ②11:30 | 草加 | 4-2 | 八潮南 |
| 11月6日(日)三郷北高校G | |||
| 決勝 | |||
| 10:00 | 三郷北 | 7-1 | 草加 |
※三郷北が優勝
(情報提供:親父さん)
第16回東部地区中央ブロック研修大会【終了】
| 11月3日(木) | |||
| 蓮田松韻高校G | |||
| ①【A】 | 幸手桜・三郷工技 | 0-15 | 昌平 |
| ②【B】 | 昌平 | 5-4 | 蓮田松韻 |
| 鷲宮高校G | |||
| ①【C】 | 鷲宮 | 8-5 | 久喜工 |
| ② | 鷲宮 | 4-0 | 杉戸 |
| 杉戸農業高校G | |||
| ①【D】 | 白岡 | – | 久喜北陽 |
| ② | 栗橋北彩 | – | 杉戸農 |
| ③ | Dの勝者 | – | 宮代 |
| 11月6日(日) | |||
| 杉戸農業高校G | |||
| ①敗者戦 | 白岡 | – | 杉戸農 |
| ②準決勝 | 久喜北陽 | – | 栗橋北彩 |
| ③敗者戦 | 宮代 | – | 白岡-杉戸農 |
| 蓮田松韻高校G | |||
| ①敗者戦 | 2校連合 | 3-2 | 久喜工 |
| ②準決勝 | 昌平 | 1-9(7C) | 鷲宮 |
| ③敗者戦 | 蓮田松韻 | 8-2 | 杉戸 |
| 11月14日(月)鷲宮高校G | |||
| 5位決定戦 | |||
| ① | 蓮田松韻 | 8-6 | 宮代 |
| 3位決定戦 | |||
| ② | 栗橋北彩 | 8-9 | 昌平 |
| 決勝 | |||
| ③ | 鷲宮 | 5-3(日没8C) | 久喜北陽 |
※鷲宮が優勝
(情報提供:新人さん、東部ファン、久喜市民さん)
第15回越谷市高校野球大会【終了】
| 11月3日(木)越谷市民球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①09:00【A】 | 叡明 | 11-4(7C) | 松伏 |
| 2回戦 | |||
| ②11:30【B】 | 越谷北 | 4-6 | 越ヶ谷 |
| ③14:00【C】 | 越谷東 | 1-6 | 獨協埼玉 |
| 11月5日(土)越谷市民球場 | |||
| 2回戦 | |||
| ①09:00【D】 | 越谷南 | 1-12(5C) | 叡明 |
| ②11:30【E】 | 越谷総合 | 負-勝 | 越谷西 |
| 11月6日(日)越谷市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①09:00 | 叡明 | 5-1 | 越谷西 |
| ②11:30 | 越ヶ谷 | 2-6 | 獨協埼玉 |
| 11月12日(土)越谷市民球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①10:00 | 越谷西 | 3-0 | 越ヶ谷 |
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 叡明 | 3-2 | 獨協埼玉 |
※叡明が優勝
| 【主催】越谷市高校野球大会実行委員会【主管】越谷東ロータリークラブ |
| 越谷市民球場(TEL 048-962-8989) |
第20回春日部市内高等学校野球大会【終了】
| 11月5日(土)春日部牛島球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①10:00【A】 | 春日部東 | 5-3 | 春日部共栄 |
| ②12:30【B】 | 春日部工 | 0-8(7C) | 春日部 |
| 11月6日(日)春日部牛島球場 | |||
| 優勝決定戦 | |||
| ①08:30 | 庄和 | 1-13(7C) | 春日部東 |
| 4位決定戦 | |||
| ②11:00 | 春日部共栄 | 5-3 | 春日部工 |
| 優勝決定戦 | |||
| ③13:30 | 庄和 | 3-14(6C) | 春日部 |
※優勝:春日部、2位:春日部東、3位:庄和、4位:春日部共栄、5位:春日部工
※昨年優勝校(庄和)は優勝決定戦から登場。2勝すれば連続優勝。負けた場合は得失点により順位を決定する。
| 【主催】春日部南口ロータリークラブ |
| 春日部牛島球場(TEL 048-763-3413) |
西部地区
所沢市民総合体育大会・所沢市高校野球大会【終了】
| 11月13日(日)所沢航空公園球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①10:00 | 所沢中央 | 4-7 | 所沢 |
| 11月19日(土)所沢航空公園球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 所沢北 | 順延 | 所沢 |
| ②12:30 | 所沢西 | 順延 | 所沢商 |
| 11月20日(日)所沢航空公園球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①09:00 | 所沢北 | 8-3 | 所沢 |
| ②11:30 | 所沢西 | 0-5 | 所沢商 |
| 決勝 | |||
| ③ | 所沢北 | 5-2 | 所沢商 |
※所沢北が優勝
| 【主催】所沢市野球連盟 |
| 所沢航空公園球場(TEL 04-2996-4051) |
(情報提供: TN25-2さん)
川越市民体育祭(高校野球の部)【終了】
| 11月20日(日)川越初雁球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 川越 | 11-10 | 星野 |
| ②12:30 | 川越東 | 1-2 | 市立川越 |
| 11月23日(水)川越初雁球場 | |||
| 決勝 | |||
| 10:00 | 川越 | 5-14 | 市立川越 |
※市立川越が優勝
南部地区
第33回高等学校硬式野球強化大会(川口・蕨・戸田)【終了】
| 10月29日(土)川口市営球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ① | 川口 | 14-3(5C) | 川口青陵 |
| ② | 武南 | 3-1 | 南稜 |
| 強化試合 | |||
| ③ | 蕨 | 7-0(7C) | 國學院 |
| 11月2日(水)川口市営球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①18:00 | 市立川口 | 6-1 | 川口工 |
| 11月5日(日)川口市営球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ① | 蕨 | 4-5(延長10) | 川口 |
| ② | 市立川口 | 2-4 | 武南 |
| 決勝 | |||
| ③ | 川口 | 3-3(延長12) | 武南 |
| 11月14日(月)川口市営球場 | |||
| 予備日 | |||
※抽選により川口が優勝
| 【主催】川口市野球連盟 |
| 川口市営球場(TEL 048-251-6893) |
(情報提供:さわさん)
第10回与野・大宮地区野球大会(大宮・与野杯)【終了】
| 11月3日(木) | |||
| 予選リーグ(大宮工業高) | |||
| ①09:00 | 大宮工 | 1-6 | 大宮南 |
| ②11:30 | 与野 | 8-1 | 大宮南 |
| ③14:00 | 与野 | 10-9 | 大宮工 |
| 予選リーグ(大宮北高) | |||
| ①09:00 | 大宮北 | 16-11 | 大宮開成 |
| ②11:30 | 岩槻 | 11-0 | 大宮開成 |
| ③14:00 | 岩槻 | 6-13 | 大宮北 |
| 予選リーグ(いずみ高) | |||
| ①09:00 | 3校連合 | 0-19 | 埼玉栄 |
| ②11:30 | 岩槻商 | 2-0 | 埼玉栄 |
| ③14:00 | 岩槻商 | – | 3校連合 |
| 予選リーグ(岩槻北陵高) | |||
| ①09:00 | 栄東 | – | 大宮東 |
| ②11:30 | 大宮光陵 | – | 大宮東 |
| ③14:00 | 大宮光陵 | – | 栄東 |
| 11月6日(日)いずみ高G | |||
| 準決勝 | |||
| ① | 与野 | 2-2 | 岩槻商 |
| ② | 大宮北 | 2-7 | 大宮東 |
| 決勝戦 | |||
| 岩槻商 | 負-勝 | 大宮東 | |
※大宮東が優勝
(情報提供:オノプさん、南部さん)
さいたま市民大会南部地区高校野球(旧浦和市内大会)【終了】
| 予選リーグブロック | |||||
| A組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 |
| 浦和東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3位 |
| 浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1位 |
| 浦和西 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2位 |
| B組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 |
| 浦和実 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1位 |
| 浦和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3位 |
| 浦和北 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2位 |
| C組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 |
| 市立浦和 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1位 |
| 浦和商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3位 |
| 浦和工 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2位 |
| 11月11日(金)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 浦和東 | 順延 | 浦和学院 |
| ②11:00 | 浦和実 | 順延 | 浦和 |
| ③13:30 | 市立浦和 | 順延 | 浦和商 |
| 11月12日(土)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 浦和 | 3-4 | 浦和北 |
| ②11:00 | 浦和商 | 1-2 | 浦和工 |
| ③13:30 | 浦和学院 | 10-0(5C) | 浦和西 |
| 11月13日(日)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 市立浦和 | 7-4 | 浦和工 |
| ②11:00 | 浦和東 | 1-2 | 浦和西 |
| ③13:30 | 浦和実 | 7-0(7C) | 浦和北 |
| 11月18日(金)市営浦和球場 | |||
| ①08:30 | 浦和東 | 0-10 | 浦和学院 |
| ②11:00 | 浦和実 | 11-1 | 浦和 |
| ③13:30 | 市立浦和 | 4-3 | 浦和商 |
| 11月19日(土)市営浦和球場 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | |||
| ①09:00 | 市立浦和 | 順延 | 浦和学院 |
| ②11:30 | 浦和実 | 順延 | 浦和工 |
| 11月20日(日)市営浦和球場 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | |||
| ①09:00 | 市立浦和 | 0-5 | 浦和学院 |
| ②11:30 | 浦和実 | 4-1 | 浦和工 |
| 11月21日(月)市営浦和球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①09:00 | 市立浦和 | 9-4 | 浦和工 |
| 決勝戦 | |||
| ②11:30 | 浦和学院 | 5-6 | 浦和実 |
※2位代表(ワイルドカード)=各組2位の3校のうち、勝利数、得失点差の多い1校が準決勝進出
※浦和実が優勝
| 【主催】さいたま市、さいたま市野球連盟、さいたま市南部地区高校野球連絡協議会 |
| 市営浦和球場(TEL 048-885-1613) |
第20回新座市長杯争奪野球大会【終了】
| 11月12日(土)新座市総合運動公園野球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ① | 新座総合 | 1-4 | 新座柳瀬 |
| 準決勝 | |||
| ② | 西武台 | 11-4(7C) | 新座 |
| ③ | 立教新座 | 1-2 | 新座柳瀬 |
| 11月13日(日)新座市総合運動公園野球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ① | 立教新座 | 10-0(5C) | 新座 |
| 決勝 | |||
| ② | 新座柳瀬 | 2-6 | 西武台 |
※西武台が優勝
(情報提供:さわさん)
第35回岩槻ロータリークラブ杯・岩槻区内高校野球大会【中止】
※大会は中止となりました
| 【主催】岩槻ロータリークラブ |
| 岩槻川通球場(TEL 048-799-0878) |
北部地区
第6回行田野球フェスティバル【終了】
| 11月3日(木)行田市総合公園野球場 | |||
| ①09:30 | 進修館 | 9-8 | 不動岡 |
| ②13:00 | 花咲徳栄 | 4-2 | 大宮東 |
| 【主催】行田市野球連盟 |
第17回2市1町(上尾・桶川・伊奈)管内高等学校硬式野球大会【終了】
| 11月12日(土)上尾市民球場 | |||
| 1・2回戦 | |||
| ①09:30【A】 | 桶川 | 6-1 | 鷹の台・上尾橘 |
| ②12:00【B】 | 北本 | 3-5 | 伊奈学園 |
| ③14:30【C】 | 栄北 | 18-1(5C) | 上尾南 |
| 11月13日(日)上尾市民球場 | |||
| 2回戦 | |||
| ①09:00【D】 | 国際学院 | 1-19(5C) | 上尾 |
| ②11:30【E】 | 秀明英光 | 8-9 | 桶川 |
| ③14:00【F】 | 栄北 | 8-1(8C) | 桶川西 |
| 11月14日(月)上尾市民球場 | |||
| 敗者交流戦 | |||
| ①09:00 | 鷹の台・上尾橘 | – | 上尾南 |
| ②11:30 | 秀明英光 | – | 国際学院 |
| ③14:00 | 北本 | – | 桶川西 |
| 11月19日(土)上尾市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 桶川 | 順延 | 上尾 |
| ②12:30 | 伊奈学園 | 順延 | 栄北 |
| 11月20日(日)上尾市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 桶川 | 4-1 | 上尾 |
| ②12:30 | 伊奈学園 | 0-7(7C) | 栄北 |
| 11月23日(水)上尾市民球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①10:00 | 上尾 | 3-4 | 伊奈学園 |
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 桶川 | 5-3 | 栄北 |
※桶川が優勝
| 【主催】上尾市地域振興公社 |
| 上尾市民球場(TEL 048-776-5401) |
(情報提供:上尾市民さん)
熊谷市長杯兼総合体育大会(高校の部)【終了】
| 11月5日(土)江南総合公園野球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①9:00【A】 | 熊谷 | 0-1 | 熊谷商 |
| 準決勝 | |||
| ②11:30【B】 | 熊谷工 | 17-2(5C) | 妻沼・熊谷農 |
| 11月12日(土)熊谷公園球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①9:00【C】 | 熊谷西 | 2-5 | 熊谷商 |
| 3位決定1回戦 | |||
| ②11:30【D】 | 熊谷 | 19-0(5C) | 妻沼・熊谷農 |
| 11月14日(月)熊谷公園球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①9:00 | 熊谷 | 5-2 | 熊谷西 |
| 決勝 | |||
| ②11:30 | 熊谷商 | 7-0(7C) | 熊谷工 |
※熊谷商が優勝
| 【主催】熊谷市野球連盟 |
| 熊谷公園球場(TEL 048-532-2441) |
(情報提供:北部出身さん)
第31回県北八校リーグ・秋季トーナメント【終了】
11月5日(土)・12日(土)・14日(月)
| 本庄市民球場(TEL 0495-25-5677) |
(情報提供:樹さん)