出場校決定
- 出場32校が決定しました。
お知らせ
大会概要
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
出場校選考委員会 | 1月24日(金)8時30分~(発表は15時30分~) |
組み合わせ抽選会 | 3月7日(金)15時~毎日新聞大阪本社オーバルホール |
開会式 | 3月18日(火)9時~ |
選手宣誓 | 未定 |
入場行進曲 | Omoinotake「幾億光年」 |
大会日程 | 3月18日(火)~3月30日(日) 雨天順延 |
入場券
- 決定後に掲載します。
主なルール
- 投手の投球数制限あり(1週間で500球以内)
- 雨などで試合が中断した場合、翌日以降に中断時点から試合を再開する「継続試合」が導入される。また、九回終了時点で同点の場合、タイブレークとなり、十回から無死一、二塁の状態で攻撃を開始する。
試合速報
出場校一覧
北海道(1) | ||
東海大札幌 | 北海道 | 10年ぶり7度目 |
東北(3) | ||
聖光学院 | 福 島 | 3年ぶり7度目 |
青森山田 | 青 森 | 2年連続4度目 |
花巻東 | 岩 手 | 3年ぶり5度目 |
関東5・東京1(7)※神宮枠含む。7枠目は両地区を比較 | ||
横浜 | 神奈川 | 6年ぶり17度目 |
健大高崎 | 群 馬 | 3年連続8度目 |
浦和実 | 埼 玉 | 初出場 |
千葉黎明 | 千 葉 | 初出場 |
山梨学院 | 山 梨 | 4年連続8度目 |
二松学舎大付 | 東 京 | 2年ぶり8度目 |
早稲田実 | 東 京 | 8年ぶり22度目 |
東海(3) | ||
大垣日大 | 岐 阜 | 2年ぶり6度目 |
常葉大菊川 | 静 岡 | 2年ぶり6度目 |
至学館 | 愛 知 | 8年ぶり2度目 |
北信越(2) | ||
敦賀気比 | 福 井 | 5年連続12度目 |
日本航空石川 | 石 川 | 2年連続4度目 |
近畿(6) | ||
東洋大姫路 | 兵 庫 | 3年ぶり9度目 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 2年ぶり16度目 |
市和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり9度目 |
天理 | 奈 良 | 3年ぶり27度目 |
滋賀学園 | 滋 賀 | 8年ぶり3度目 |
滋賀短大付 | 滋 賀 | 初出場 |
中国(2) | ||
広島商 | 広 島 | 3年ぶり23度目 |
米子松蔭 | 鳥 取 | 33年ぶり2度目 |
四国(2) | ||
明徳義塾 | 高 知 | 4年ぶり21度目 |
高松商 | 香 川 | 2年ぶり29度目 |
九州(4) | ||
沖縄尚学 | 沖 縄 | 2年ぶり8度目 |
エナジックスポーツ | 沖 縄 | 初出場 |
柳ヶ浦 | 大 分 | 20年ぶり3度目 |
西日本短大付 | 福 岡 | 38年ぶり2度目 |
21世紀枠(2) | ||
壱岐 | 長 崎 | 初出場 |
横浜清陵 | 神奈川 | 初出場 |
組み合わせ
※上段が1塁側、下段が3塁側ベンチ |
県勢の試合結果