智弁学園が初優勝
大会概要 |
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
出場校選考委員会 | 1月29日(金)9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール(発表は15時~) |
組み合わせ抽選会 | 3月11日(金)9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール |
開会式 | 3月20日(日)9時~ 選手宣誓:樋本尚也主将(小豆島) |
大会日程 | 3月20日(日)~3月31日(木)雨天順延 |
試合速報 |
出場校一覧 |
一般選考枠(29) | |||||
北海道(1) | |||||
札幌第一 | 北海道 | 初出場 | |||
東北(2) | |||||
青森山田 | 青 森 | 11年ぶり2度目 | 八戸学院光星 | 青 森 | 3年連続9度目 |
関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | |||||
木更津総合 | 千 葉 | 2年連続3度目 | 常総学院 | 茨 城 | 2年連続9度目 |
桐生第一 | 群 馬 | 2年ぶり5度目 | 東海大甲府 | 山 梨 | 25年ぶり5度目 |
花咲徳栄 | 埼 玉 | 3年ぶり4度目 | 関東第一 | 東 京 | 2年ぶり6度目 |
東海(2) | |||||
東邦 | 愛 知 | 11年ぶり28度目 | いなべ総合 | 三 重 | 初出場 |
北信越(2) | |||||
敦賀気比 | 福 井 | 2年連続7度目 | 福井工大福井 | 福 井 | 12年ぶり4度目 |
近畿(6) | |||||
大阪桐蔭 | 大 阪 | 2年連続8度目 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 初出場 |
龍谷大平安 | 京 都 | 4年連続40度目 | 明石商 | 兵 庫 | 初出場 |
智弁学園 | 奈 良 | 2年ぶり10度目 | 市和歌山 | 和歌山 | 11年ぶり5度目 |
中国2・四国3(6)※神宮大会枠含む。6枠目は両地区を比較 | |||||
創志学園 | 岡 山 | 5年ぶり2度目 | 南陽工 | 山 口 | 7年ぶり5度目 |
開星 | 島 根 | 6年ぶり3度目 | 高松商 | 香 川 | 20年ぶり26度目 |
明徳義塾 | 高 知 | 2年ぶり16度目 | 土佐 | 高 知 | 3年ぶり8度目 |
九州(4) | |||||
秀岳館 | 熊 本 | 13年ぶり2度目 | 海星 | 長 崎 | 15年ぶり5度目 |
鹿児島実 | 鹿児島 | 5年ぶり9度目 | 日南学園 | 宮 崎 | 12年ぶり5度目 |
21世紀枠(3)東・西各1、残り1校は地域限定せず | |||||
釜石 | 岩 手 | 20年ぶり2度目 | 小豆島 | 香 川 | 初出場 |
長田 | 兵 庫 | 初出場 |
組み合わせ |
県勢の試合結果 |