県営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和学院 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
朝霞 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 近野、永島、美又-福島、畑 |
【朝】 | 中嶋、斎藤、上川、倉田-原口 |
三 | 近野(浦) |
二 | 上野(浦) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ふじみ野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
川口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
【ふ】 | 梅澤、吉田啓、石見-大野 |
【川】 | 岩城、伊藤大-高橋 |
三 | 佐藤(川) |
二 | 相馬、豊田(川) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
正智深谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
花咲徳栄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
【正】 | 北田、内田、松本-持田 |
【花】 | 野村-田谷野 |
二 | 倉持(花) |
市営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
市立川越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
【東】 | 小笠原、宮崎-中島 |
【市】 | 和田、太賀-瀬良 |
三 | 山本、加藤、吉藤(東) |
二 | 吉藤2、中島、山本(東) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
早大本庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
【上】 | 木村、川田-小林 |
【早】 | 富永、後藤、千速、大木-斎藤 |
三 | 内山(上) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
昌平 | 6 | 1 | 5 | 1 | x | 13 | ||||
(5回コールド) |
【本】 | 瀬田、福島-金井 |
【昌】 | 米山、中谷-谷口、高梨 |
本 | 渡辺、塚田、佐々木(昌) |
三 | 谷口(昌) |
二 | 御供、金井(本)塚田(昌) |
上尾市民 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口市立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
聖望学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
【川】 | 星山、中島-遠藤 |
【聖】 | 坂本、広瀬、坂本-土師 |
二 | 稲生(川)土師(聖) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑川総合 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
白岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【滑】 | 岡崎-宮崎 |
【白】 | 杉崎、倉沢、安田-阿部、佐藤孝 |
二 | 岩田、島田2、田島、岡崎(滑) |