県営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
朝霞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浦和学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 7 |
【朝】 | 仲村、清水-井上 |
【浦】 | 河北、永島、渡邉-福島 |
二 | 後藤、福島(浦) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
川越東 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【山】 | 和田、松吉、佐藤、和田-大塚 |
【川】 | 小笠原-中島 |
本 | 長谷川、山形(山) |
二 | 小林(山)山本、浪江、前多2(川) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ふじみ野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【ふ】 | 石見、吉田啓-大野 |
【星】 | 八木沼、佐々木、神田-中田 |
本 | 福室(ふ) |
二 | 粟田、福室、吉田健(ふ) |
市営大宮 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5x | 9 | |
(8回コールド) |
【春】 | 白畑、木下、白畑-佐藤 |
【花】 | 野村-田谷野 |
本 | 新井、杉本(花) |
三 | 佐藤(春) |
二 | 高野、白畑(春)橋本吏、羽佐田(花) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口市立 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
埼玉栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
【川】 | 星山-遠藤 |
【埼】 | 嶋田、米倉、松原、橋本-庄司、渡部 |
三 | 松原、星山(川) |
二 | 稲生(川)海崎(埼) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
川口 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 7 |
【大】 | 相馬、柿沼、杉山、沢田、吉倉、島村-鈴木 |
【川】 | 伊藤大-高橋 |
三 | 石塚(大) |
二 | 山本(大)豊田(川) |
上尾市民 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
越ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【上】 | 木村-小林 |
【越】 | 島崎、原田、田口、島崎-大西 |
本 | 原翔(上) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
聖望学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 6 |
【狭】 | 村田、佐野、鈴木義、村田-岩田 |
【聖】 | 廣瀬、坂本-土師 |
三 | 柳沢(聖) |
二 | 小林、松沢、村田(狭) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑川総合 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
東農大三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
【滑】 | 竹内、堀越、岡崎-宮崎 |
【東】 | 加藤、飯島-小島 |
本 | 田島(滑) |
二 | 島田、田島(滑)遠山(東) |
熊谷公園 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
本庄第一 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
【東】 | 青木、玉川、福島、瀬田-金井 |
【第】 | 多田、白山、川島-藤原 |
三 | 篠原(第) |
二 | 馬場渉(東)田辺(第) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
正智深谷 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
越谷南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【正】 | 森、内田、松本、日吉-持田 |
【越】 | 橋本、石橋-本間 |
三 | 橋本(正) |
二 | 森、橋本、持田(正)橋本(越) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
草加西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
早大本庄 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【草】 | 吉田、松本-上野、金元 |
【早】 | 富永-斎藤 |
二 | 塚越(草)若旅、長谷川(早) |
越谷市民 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
獨協埼玉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
昌平 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
【獨】 | 堺-加藤滉 |
【昌】 | 福田、米山-谷口 |
本 | 吉野(昌) |
三 | 広田、千田、渡辺(昌) |
二 | 堺(獨)福田(昌) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
白岡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
春日部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【白】 | 迫田、安田-阿部 |
【春】 | 大音、益田-内田 |
本 | 大橋(春) |
三 | 足立(春) |
二 | 宇山、石田、桂田(白)大橋、高橋龍(春) |
朝霞市営 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝霞 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【市】 | 小原、柴野、小原-山脇 |
【朝】 | 倉田-原口 |
三 | 中嶋、依田(朝) |
二 | 小原、春原(市)蔵原(朝) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【市】 | 太賀、和田-瀬良 |
【西】 | 内藤、福井-佐野 |
二 | 原田、太賀2、瀬良(市) |