県営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埼玉栄 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 | ||
(7回コールド) |
【所】 | 橋本-早坂 |
【埼】 | 茶屋、嶋田-渡部 |
二 | 和田(埼) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
狭山ヶ丘 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 村上、篠田、東村-萩生田 |
【狭】 | 村田、佐野、鈴木義-岩田 |
三 | 飯島(狭) |
二 | 萩生田(川)松沢、鈴木泰(狭) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
武南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[南埼玉] | 11 | 12 | 13 | 計 | ||||||
武南 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
市立川越 | 0 | 0 | 1x | 2 | ||||||
(延長13回タイブレーク) |
【武】 | 新田-永沼 |
【市】 | 太賀-瀬良 |
二 | 永瀬龍、永沼(武)太賀、瀬良(市) |
市営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和学院 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||
志木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 河北、永島、美又-福島 |
【志】 | 今野、水谷、尾崎軍-栗原、尾崎将 |
本 | 上野(浦) |
二 | 中前2、上野、小町、蛭間、河北(浦) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
埼玉平成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 岩城-高橋 |
【埼】 | 小山、須田、内田-古谷野、新井 |
三 | 岩城(川) |
二 | 豊田(川)杉村、荒川、目戸(埼) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立教新座 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | x | 8 |
【立】 | 三輪、柴、三輪、柴-佐々木 |
【星】 | 佐々木、八木沼-中田 |
本 | 後藤(星) |
三 | 冨田(立) |
二 | 冨田、佐々木、三輪(立)中田、八木沼(星) |
上尾市民 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
川越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【山】 | 松吉、益子、佐藤、大木-大塚 |
【川】 | 千村、中村-安藤 |
三 | 田辺、小沢(川) |
二 | 小林2、大塚、木内(山) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
聖望学園 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | x | 13 | ||
(7回コールド) |
【所】 | 横田、二宮-浜田 |
【聖】 | 廣瀬、北原、坂本-土師 |
本 | 西村瑠、摂田(所) |
二 | 立川、杉崎(所)蔵田3、柳沢(聖) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
ふじみ野 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 11 |
【西】 | 山崎、石野-前川 |
【ふ】 | 加藤、吉田啓、石見、梅沢-大野 |
三 | 村山(西)加藤、粟田(ふ) |
二 | 楠本(西) |
市営浦和 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
川越工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【市】 | 小原-山脇 |
【川】 | 関根優、清水、鈴木-東郷 |
三 | 春原(市) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口青陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
川口市立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4x | 8 | |
(8回コールド) |
【青】 | 加藤-内田 |
【市】 | 星山-遠藤 |
三 | 黒木、稲生(市) |
二 | 加藤(青)中村、黒木(市) |
川越初雁 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
飯能南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川越東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【飯】 | 堀江、平田、黒滝-殿岡 |
【川】 | 宮崎、大沢-中島 |
本 | 浪江、吉藤、前多(川) |
二 | 山形、高波(川) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 |
所沢商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
【大】 | 杉山、柿沼、相馬、島村-鈴木 |
【所】 | 甲田大、中村-須藤 |
本 | 山本、上久保(大)小川2、下田(所) |
二 | 尾島、上久保(大)河野(所) |
朝霞市営 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
坂戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝霞西 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【坂】 | 水野、梅崎-梶谷 |
【朝】 | 清水、飯島、兵頭-井上 |
本 | 清水、久岡(朝) |
三 | 喜多(坂) |
二 | 新井青(坂)清水、池田(朝) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城北埼玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
朝霞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 |
【城】 | 田中裕-中村 |
【朝】 | 中嶋、倉田-原口 |
三 | 冨沢(城) |
二 | 畠山(城)蔵原、依田(朝) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
坂戸西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【西】 | 福井、内藤、江川-佐野 |
【坂】 | 小高-関口 |
二 | 福井、武笠、岡安(西)枝(坂) |