県営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
慶應志木 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
浦和西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
【慶】 | 伊藤、和田-道本 |
【浦】 | 中村-福田 |
三 | 新屋、杉山(慶) |
二 | 青江、下山(浦)青木(慶) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城北埼玉 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
浦和北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【城】 | 田中裕-中村 |
【浦】 | 小林、河添-椚 |
二 | 中沢2、畠山(城) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
庄和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
鴻巣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【庄】 | 渡辺拓-橋本太 |
【鴻】 | 半谷、石原、高橋-木村、久保田、坂西 |
本 | 岡田健(庄) |
二 | 橋本太(庄)大沢、半谷、沢本、大橋亜(鴻) |
市営大宮 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岩槻商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | x | 9 |
【大】 | 川辺-片山 |
【岩】 | 鈴木デ、大槻-吉田 |
三 | 森川(岩)川辺(大) |
二 | 片山、森川、合田2、浜本、籔口(大)鈴木デ、青木2、山田(岩) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||
開智 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(7回コールド) |
【大】 | 田中幹、附田、紺野-指田 |
【開】 | 塚田、大佐古-滝本、中西、芝野勝 |
三 | 伊藤将(大)古庄(開) |
二 | 駒崎(大) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
深谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
昌平 | 8 | 2 | 4 | 1 | x | 15 | ||||
(5回コールド) |
【深】 | 柴、橋本、高田-橋本、高田、橋本 |
【昌】 | 福田、米山-谷口 |
本 | 谷口(昌) |
三 | 柏崎(深)塚田、渡辺(昌) |
二 | 千田2、渡辺、広田、吉野(昌) |
上尾市民 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||
岩槻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 東村、斉藤広-萩生田 |
【岩】 | 深沢-吉沢 |
三 | 庄、渡部(川)杉(岩) |
二 | 庄、吉良、山下(川) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
寄居城北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
三郷工技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【寄】 | 馬場-飯島 |
【三】 | 松田、吉野、松田-中田 |
三 | 荻野(寄) |
二 | 藤田、黒沢、小島、飯島(寄) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
三郷北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 7 |
【本】 | 三浦-東 |
【三】 | 恩田-村井 |
三 | 須藤(本)後藤、恩田(三) |
二 | 三浦(本)福田(三) |
市営浦和 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
浦和 | 9 | 5 | 1 | 3 | x | 18 | ||||
(5回コールド) |
【大】 | 川崎-牧内 |
【浦】 | 押谷、坂元-上谷 |
本 | 尾崎、三枝(浦) |
三 | 志田、小林(浦) |
二 | 野口(浦) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和工 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
大宮武蔵野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
【浦】 | 戸川、小野瀬、前田大-岡田 |
【大】 | 中林、江戸、中林-江戸、加藤 |
本 | 戸川(浦) |
三 | 江口、前田大、中村、佐藤(浦) |
二 | 江口2(浦)金杉、久保田(大) |
川越初雁 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武蔵越生 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
川越工 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 12 |
【武】 | 藤本、池田、近藤、中山-中村 |
【川】 | 清水、鈴木-東郷 |
本 | 高木(川) |
二 | 山口、岩上2、大野、富沢(武)清水、高木、飯田、東郷(川) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
和光 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||
越生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
(7回コールド) |
【和】 | 渡辺、冨岡、関原-塚原 |
【越】 | 柿崎、平原-平原、柿崎 |
本 | 村山(和) |
三 | 冨岡(和) |
二 | 栗原(越) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越総合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
豊岡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 小峰-矢島 |
【豊】 | 中、藤原-田辺 |
本 | 矢島、石川(川) |
三 | 山中(豊) |
二 | 小谷野(川) |
熊谷公園 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上尾南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【熊】 | 仲山、粳田-久保 |
【上】 | 白川-関根 |
二 | 高橋、篠田(熊)小林智2、白川(上) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
深谷第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
草加東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
【深】 | 池田、佐藤-河田 |
【草】 | 丸、早川-長田 |
三 | 小沢(深)川田(草) |
二 | 沢田、佐藤(深)長田(草) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小鹿野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
越ヶ谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【小】 | 高橋、石田-逸見 |
【越】 | 島崎-大西 |
本 | 三井(越) |
三 | 酒井(越) |
二 | 松沢(小)増元、佐藤(越) |
越谷市民 |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
久喜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【越】 | 襟川-中村 |
【久】 | 円谷、平野-池谷 |
三 | 吉田(越) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
越谷北 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3x | 11 | ||||
(5回コールド) |
【総】 | 工藤、清水-金子 |
【北】 | 渡辺勇-斉藤 |
三 | 渡辺勇(北) |
二 | 原島、角田(北) |
[北埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
進修館 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【松】 | 鈴木-稲木 |
【進】 | 石井、原田-鎌川 |
二 | 野平、関口(進) |
朝霞市営 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新座総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
志木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7x | 11 | ||||
(5回コールド) |
【新】 | 貫井-野田 |
【志】 | 今野、水谷-栗原、尾崎将 |
本 | 山崎耕(志) |
三 | 大日方(志) |
二 | 渡辺、山崎耕(志) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
飯能南 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 13 | |||
狭山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(6回コールド) |
【飯】 | 雙木、中島-殿岡 |
【狭】 | 関口、牧口雄、関口、牧口雄-白須 |
本 | 塚本(飯) |
三 | 小峰(飯) |
二 | 都築2(飯) |
川口市営 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
川口青陵 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 丸山、大嶋-荻原 |
【川】 | 堀部、岡部-内田 |
三 | 川島2(川) |
二 | 佐々木(浦)加藤2、堀部、菅原2、川田(川) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
蕨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
武南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1x | 7 |
【蕨】 | 藤原-梅内 |
【武】 | 新田-永沼 |
本 | 小林(蕨)小澤(武) |
三 | 小林、藤原(蕨)新田(武) |
二 | 小林、吉野、藤原(蕨)田中泰(武) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
川越南 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 11 | ||
(7回コールド) |
【大】 | 藤村、渡辺-岩田 |
【川】 | 中村、千村-女部田、安藤 |
三 | 新舘2(川) |
二 | 野村、杉嵜(大)小沢、中村(川) |
所沢航空 |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
坂戸西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【所】 | 水島、山田知-朝倉 |
【坂】 | 小高-関口 |
二 | 伊沢(坂) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武文理 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
【所】 | 大坂、角田-大野 |
【西】 | 石野、ヴァイドゥラス-前川 |
二 | 窪田、石井(所)新井、上垣内、白川2、小川、石野(西) |
[南埼玉] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
飯能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立教新座 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1x | 7 | ||
(7回コールド) |
【飯】 | 矢嶋、寺本-飯村 |
【立】 | 柴、坪倉-佐々木 |
三 | 吉本(立) |
二 | 吉本、柴、水野2(立) |