阪神甲子園 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
花咲徳栄 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東海大菅生 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TEAM | 11 | 計 | H | E | ||||||
花咲徳栄 | 3 | 9 | 13 | 2 | ||||||
東海大菅生 | 0 | 6 | 12 | 1 | ||||||
(延長11回) |
【花】 | 綱脇、清水-須永 |
【東】 | 松本、戸田、山内-鹿倉 |
三 | 牛山(東) |
二 | 太刀岡、岩瀬、千丸、高井(花)佐藤(東) |