県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浦和学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
【市】 | メンディス、太賀、小川-中山 |
【浦】 | 近野、佐野-秋山 |
二 | 瀬山2(市)家盛2(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
春日部共栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
(7回コールド) |
【花】 | 網脇-須永 |
【春】 | 熊田、森田、内藤-又吉 |
三 | 須永(花) |
二 | 西川(花)山本(春) |