県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
与野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3x | 7 | ||
(7回コールド) |
【与】 | 前島、東海林、前島、東海林-菅澤 |
【川】 | 古賀-安西 |
本 | 渡辺、増田(川) |
三 | 飯田、安西(川) |
二 | 渡辺(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
春日部東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
埼玉平成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 5 |
(延長10回) |
【春】 | 沼田、南野-高澤 |
【埼】 | 山田、時田-高橋 |
本 | 木田(埼) |
二 | 仲井間、高野、広瀬(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
越ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【山】 | 鵙尾、矢口-寺嶋 |
【越】 | 島埼、大田-大西 |
二 | 野邨(山)清水(越) |
上尾市民 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
【上】 | 酢谷-市瀬 |
【武】 | 布川-依田 |
三 | 小川(上) |
二 | 依田(武) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
開智 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
桶川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 6 |
【開】 | 市川、大佐古、市川-福島 |
【桶】 | 栗原、小向-山口 |
本 | 大月(桶) |
三 | 小磯(桶) |
二 | 菊池(桶) |
所沢航空 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
【川】 | 今井、郷右近-福田 |
【東】 | 山口、苅部-黒川 |
本 | 水野(東) |
三 | 岡本(東) |
二 | 青山(東) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
白岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ふじみ野 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【白】 | 根岸-佐藤孝 |
【ふ】 | 高野-大野 |
二 | 星(白)坂田2、大野(ふ) |