県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
聖望学園 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 9 |
【市】 | メンディス、宮田、メンディス、早川-中山 |
【聖】 | 中川-大野 |
二 | 中祖(市)平柳、丸井(聖) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
熊谷商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(8回コールド) |
【花】 | 高橋昂、網脇-野本 |
【熊】 | 江原、中島、佐藤、水野-鈴木 |
三 | 楠本(花) |
市営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
浦和実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【大】 | 長沢、菅原-志和 |
【浦】 | 三本木、豆田-本条 |
三 | 倉山(浦) |
二 | 黒田(大) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部共栄 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【春】 | 大道、鈴木-又吉 |
【上】 | 渡部、阿部、山下-市瀬 |
本 | 山崎(春) |
二 | 亘理(上) |