上毛新聞敷島球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【花】 | 網脇-野本 |
【東】 | 菊地、松葉-亀田 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青藍泰斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
前橋育英 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【青】 | 石川、板垣-須藤悠、須藤朋 |
【前】 | 佐藤、根岸-森田、戸部 |
本 | 飯島(前) |
高崎城南球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
健大高崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 |
【健】 | 石毛-小野 |
【横】 | 石川-福永 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
文星芸大付 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 10 |
【二】 | 橋本、梶井、松嶋、牧-今村 |
【文】 | 佐藤良-小野 |
桐生球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東海大望洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
石岡第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【東】 | 高山、島-峯尾 |
【石】 | 高崎、土田-下田 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
千葉黎明 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
常総学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
(8回コールド) |
【千】 | 川口、十和田-谷 |
【常】 | 鈴木昭、伊藤、倉田、樫村-木村、清水 |
本 | 藤江(千) |