県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
浦和学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【本】 | 桐敷-島 |
【浦】 | 榊原、武江、桑原魁、黒川-梶山 |
三 | 石井(本) |
二 | 桑原樹2、前田(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部共栄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
草加西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
(8回コールド) |
【春】 | 鷹休、大道、石川-磯田 |
【草】 | 中沢、木野本-吉川 |
三 | 多田(春) |
二 | 関谷、浜田、金子(春)中沢、吉田(草) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
【花】 | 網脇、清水-野本 |
【星】 | 湯沢、青山、湯沢-坂上 |
二 | 高橋哉、岡崎2(花)川和田(星) |
上尾市民 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【上】 | 山下、阿部、渡部-市瀬 |
【川】 | 早津、楓-麻生 |
二 | 増田2、土屋、山口(上)楓(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
叡明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【春】 | 舟橋-原田 |
【叡】 | 中山、岩木-小林 |
三 | 高橋(春)小林(叡) |
二 | 橋本、仲井間、小林、舟橋(春)島田、室賀、山崎流(叡) |
熊谷公園 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
桶川 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1x | 9 | |
(8回コールド) |
【春】 | 孫崎、鈴木、堀越-白坂 |
【桶】 | 小川、小向-山崎 |
本 | 繁田(春)山崎(桶) |
二 | 冬室(桶) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越ヶ谷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
立教新座 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【越】 | 渡辺-立木 |
【立】 | 松原-高橋晃 |
本 | 近藤(立) |
二 | 斎藤(越)土屋、佐々木(立) |
所沢航空 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
蕨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南稜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
【蕨】 | 小長-宮野 |
【南】 | 宮村-高橋 |
二 | 盛田、堀(南) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
獨協埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
【西】 | 堀越、加賀屋-福井 |
【獨】 | 根本、後藤-金山 |
三 | 宮田(西)金子(獨) |
二 | 堀金2(西) |