東部E組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
不動岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
春日部東 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【不】 | 西野-大野 |
【春】 | 舟橋-原田 |
二 | 小林、高橋、土屋(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
栗橋北彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 6 |
【国】 | 湯本-安藤 |
【栗】 | 岡崎、都築-枝久保 |
三 | 安藤(国) |
二 | 山田、久保田(国)小沢(栗) |
東部H組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宮代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叡明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
【宮】 | 斎藤、川本-高村 |
【叡】 | 中山、岩木-小林、海老原 |
三 | 石井(叡) |
二 | 石井、室賀(叡) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
杉戸農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
八潮 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | ||
(7回コールド) |
【杉】 | 早川-大森 |
【八】 | 武藤-森 |
三 | 武藤、池田(八) |
二 | 中脇、早川、増田(杉)大矢、豊田、磯野(八) |
東部I組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三郷工技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鷲宮 | 4 | 3 | 6 | 0 | x | 13 | ||||
(5回コールド) |
【三】 | 松本、佐藤-石井 |
【鷲】 | 古賀-柿沼 |
三 | 鮫島、菅原2(鷲) |
二 | 鮫島、柿沼、杉山2(鷲) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八潮南 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
庄和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【八】 | 宇田川-白井 |
【庄】 | 佐塚、豊田-鈴木竜 |
二 | 近藤(八) |
北部F組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
羽生第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(6回コールド) |
【上】 | 渡部、山下-市瀬、秋池 |
【羽】 | 田口、吉岡-牟田口 |
本 | 萩原(上) |
三 | 大橋(上)石川(羽) |
二 | 大橋、市瀬(上) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
熊谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
【工】 | 細田-市川 |
【西】 | 清水-中原 |
三 | 蓮沼(工) |
二 | 沢本、松村(西) |
北部G組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鴻巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本庄第一 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【鴻】 | 根岸、中谷-中野 |
【本】 | 谷合-大久保結 |
本 | 持田(本) |
三 | 横田(本) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
滑川総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
【小】 | 新井、立川-今野 |
【滑】 | 高田、中嶋、宮倉-杉山俊 |
三 | 湯沢(小) |
二 | 宮倉(滑) |
北部H組2回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
妻沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊谷商 | 6 | 2 | 0 | 9 | x | 17 | ||||
(5回コールド) |
【妻】 | 岸田-小嶋 |
【熊】 | 酒井-鈴木 |
本 | 田島、篠田(熊) |
三 | 鈴木、水野、篠田(熊) |
二 | 内田(妻)奈須(熊) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
深谷第一 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
児玉 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 9 |
(延長10回) |
【深】 | 木村、持田-田尻 |
【児】 | 岡芹-渡辺 |
三 | 鯨井(児) |
二 | 小久保2、周東(深) |