県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦和学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
【狭】 | 藤野、安田、藤野-中島 |
【浦】 | 榊原-梶山 |
二 | 杉山、山本(浦)川村(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
春日部共栄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
(8回コールド) |
【花】 | 高橋昂-野本 |
【春】 | 大道、鈴木-磯田 |
三 | 隈本(花) |
二 | 山崎(春)千丸(花) |