県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
白岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【白】 | 谷中-荒井 |
【浦】 | 江口、榊原-西野 |
三 | 矢部(白) |
二 | 荒井、矢部(白)諏訪(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
松山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(6回コールド) |
【花】 | 鎌倉、高橋-笹谷 |
【松】 | 北島、金子-鈴木 |
三 | 岡崎(花) |
二 | 里見(花)石井(松) |