慶應義塾が107年ぶり2度目の優勝
大会概要
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
組み合わせ抽選会 | 8月3日(木)14時~フェスティバルホール(大阪市北区) |
開会式 | 8月6日(日)9時~ |
選手宣誓 | 西岡悠慎主将(高知中央高) |
大会日程 | 8月6日(日)~22日(火)雨天順延 |
入場券 | 全席前売りの指定席で、チケットぴあ・ローソンチケット・あさチケ・甲チケのウェブサイトまたはコンビニで販売。準々決勝以降はウェブサイトのみで各試合前日の午前10時から販売。当日券は残席がある場合のみ球場窓口にて発売する。 |
主なルール
- 投手の投球数制限あり(1週間で500球以内)
- 今大会からベンチ入り登録選手を従来の18人から20人に増やす。
- 暑さ対策として各試合の五回終了後の10分間、水分補給や体の冷却などのためのクーリングタイムを設ける。それに伴い、第2試合以降の開始予定時刻が後ろ倒しになる(4試合開催日なら第1試合=8時、第2試合=10時35分、第3試合=13時10分、第4試合=15時45分)。
- 雨などで試合が中断した場合、翌日以降に中断時点から試合を再開する「継続試合」が導入される。また、九回終了時点で同点の場合、タイブレークとなり、十回から無死一、二塁の状態で攻撃を開始する。
試合速報
出場校一覧
北海道 | ||
クラーク国際 | 北北海道 | 7年ぶり2度目 |
北海 | 南北海道 | 2年ぶり40度目 |
東北 | ||
八戸学院光星 | 青 森 | 2年連続12度目 |
花巻東 | 岩 手 | 4年ぶり11度目 |
明桜 | 秋 田 | 2年ぶり11度目 |
日大山形 | 山 形 | 2年ぶり19度目 |
仙台育英 | 宮 城 | 2年連続30度目 |
聖光学院 | 福 島 | 2年連続18度目 |
関東 | ||
土浦日大 | 茨 城 | 5年ぶり5度目 |
文星芸大付 | 栃 木 | 16年ぶり11度目 |
前橋商 | 群 馬 | 13年ぶり6度目 |
浦和学院 | 埼 玉 | 2年ぶり15度目 |
専大松戸 | 千 葉 | 2年ぶり3度目 |
共栄学園 | 東東京 | 初出場 |
日大三 | 西東京 | 2年連続19度目 |
慶應義塾 | 神奈川 | 5年ぶり19度目 |
東海大甲府 | 山 梨 | 8年ぶり14度目 |
北信越 | ||
東京学館新潟 | 新 潟 | 初出場 |
上田西 | 長 野 | 8年ぶり3度目 |
富山商 | 富 山 | 9年ぶり17度目 |
星稜 | 石 川 | 2年連続22度目 |
北陸 | 福 井 | 7年ぶり4度目 |
東海 | ||
浜松開誠館 | 静 岡 | 初出場 |
愛工大名電 | 愛 知 | 3年連続15度目 |
大垣日大 | 岐 阜 | 5年ぶり6度目 |
いなべ総合 | 三 重 | 7年ぶり3度目 |
近畿 | ||
近江 | 滋 賀 | 5大会連続17度目 |
立命館宇治 | 京 都 | 4年ぶり4度目 |
履正社 | 大 阪 | 4年ぶり5度目 |
社 | 兵 庫 | 2年連続2度目 |
智弁学園 | 奈 良 | 2年ぶり21度目 |
市和歌山 | 和歌山 | 7年ぶり6度目 |
中国 | ||
おかやま山陽 | 岡 山 | 6年ぶり2度目 |
広陵 | 広 島 | 5年ぶり24度目 |
鳥取商 | 鳥 取 | 2年連続4度目 |
立正大淞南 | 島 根 | 11年ぶり3度目 |
宇部鴻城 | 山 口 | 4年ぶり3度目 |
四国 | ||
英明 | 香 川 | 12年ぶり3度目 |
徳島商 | 徳 島 | 12年ぶり24度目 |
川之江 | 愛 媛 | 21年ぶり6度目 |
高知中央 | 高 知 | 初出場 |
九州 | ||
九州国際大付 | 福 岡 | 2年連続9度目 |
鳥栖工 | 佐 賀 | 初出場 |
創成館 | 長 崎 | 5年ぶり3度目 |
東海大熊本星翔 | 熊 本 | 5年ぶり3度目 |
明豊 | 大 分 | 3年連続9度目 |
宮崎学園 | 宮 崎 | 初出場 |
神村学園 | 鹿児島 | 4年ぶり6度目 |
沖縄尚学 | 沖 縄 | 2年ぶり10度目 |
組み合わせ
1~3回戦
準々決勝
準決勝・決勝
※大会前の組み合わせ抽選会で3回戦までの対戦を決める。準々決勝および準決勝は試合後に勝者がくじを引き、次戦の日時を決める。