履正社が初優勝
大会概要
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
組み合わせ抽選会 | 8月3日(土)16時~フェスティバルホール(大阪市北区) |
開会式 | 8月6日(火)9時~ |
選手宣誓 | 林山侑樹主将(誉高校) |
大会日程 | 8月6日(火)~21日(水)雨天順延 |
試合速報
出場校一覧
北海道 | ||
旭川大高 | 北北海道 | 2年連続9度目 |
北照 | 南北海道 | 2年連続5度目 |
東北 | ||
八戸学院光星 | 青 森 | 2年連続10度目 |
花巻東 | 岩 手 | 2年連続10度目 |
秋田中央 | 秋 田 | 45年ぶり5度目 |
鶴岡東 | 山 形 | 3年ぶり6度目 |
仙台育英 | 宮 城 | 3年連続28度目 |
聖光学院 | 福 島 | 13年連続16度目 |
関東 | ||
霞ヶ浦 | 茨 城 | 4年ぶり2度目 |
作新学院 | 栃 木 | 9年連続15度目 |
前橋育英 | 群 馬 | 4年連続5度目 |
花咲徳栄 | 埼 玉 | 5年連続7度目 |
習志野 | 千 葉 | 8年ぶり9度目 |
関東第一 | 東東京 | 3年ぶり8度目 |
國學院久我山 | 西東京 | 28年ぶり3度目 |
東海大相模 | 神奈川 | 4年ぶり11度目 |
山梨学院 | 山 梨 | 4年連続9度目 |
北信越 | ||
日本文理 | 新 潟 | 2年ぶり10度目 |
飯山 | 長 野 | 初出場 |
高岡商 | 富 山 | 3年連続20度目 |
星稜 | 石 川 | 2年連続20度目 |
敦賀気比 | 福 井 | 2年連続9度目 |
東海 | ||
静岡 | 静 岡 | 4年ぶり25度目 |
誉 | 愛 知 | 初出場 |
中京学院大中京 | 岐 阜 | 3年ぶり7度目 |
津田学園 | 三 重 | 2年ぶり2度目 |
近畿 | ||
近江 | 滋 賀 | 2年連続14度目 |
立命館宇治 | 京 都 | 37年ぶり3度目 |
履正社 | 大 阪 | 3年ぶり4度目 |
明石商 | 兵 庫 | 2年連続2度目 |
智弁学園 | 奈 良 | 3年ぶり19度目 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 3年連続24度目 |
中国 | ||
岡山学芸館 | 岡 山 | 4年ぶり2度目 |
広島商 | 広 島 | 15年ぶり23度目 |
米子東 | 鳥 取 | 28年ぶり14度目 |
石見智翠館 | 島 根 | 4年ぶり10度目 |
宇部鴻城 | 山 口 | 7年ぶり2度目 |
四国 | ||
高松商 | 香 川 | 23年ぶり20度目 |
鳴門 | 徳 島 | 2年連続13度目 |
宇和島東 | 愛 媛 | 9年ぶり9度目 |
明徳義塾 | 高 知 | 2年ぶり20度目 |
九州・沖縄 | ||
筑陽学園 | 福 岡 | 16年ぶり2度目 |
佐賀北 | 佐 賀 | 5年ぶり5度目 |
海星 | 長 崎 | 5年ぶり18度目 |
熊本工 | 熊 本 | 6年ぶり21度目 |
藤蔭 | 大 分 | 2年連続3度目 |
富島 | 宮 崎 | 初出場 |
神村学園 | 鹿児島 | 2年ぶり5度目 |
沖縄尚学 | 沖 縄 | 5年ぶり8度目 |
組み合わせ
1~3回戦
準々決勝
準決勝・決勝
※大会前の組み合わせ抽選会で3回戦までの対戦を決める。準々決勝および準決勝は試合後に勝者がくじを引き、次戦の日時を決める。