地区別加盟校一覧(計163校)
東部地区 (40)
| 【越谷市】 | |||
| 県 | 越ヶ谷 | - | - |
| 県 | 越谷北 | - | OB会 |
| 県 | 越谷西 | - | - |
| 県 | 越谷南 | - | - |
| 私 | 獨協埼玉 | 公式HP | - |
| 県 | 越谷東 | - | - |
| 県 | 越谷総合技術 | - | - |
| 私 | 叡 明 | - | - |
| 【春日部市】 | |||
| 県 | 春日部 | - | OB会 |
| 私 | 春日部工業 | - | - |
| 県 | 春日部東 | 公式HP | OB会 |
| 県 | 庄 和 | - | - |
| 私 | 春日部共栄 | 公式HP | - |
| 【草加市】 | |||
| 県 | 草 加 | - | - |
| 県 | 草加東 | - | - |
| 県 | 草加南 | - | - |
| 県 | 草加西 | - | - |
| 【久喜市】 | |||
| 県 | 久喜工 | - | - |
| 県 | 栗橋北彩 | - | - |
| 県 | 鷲 宮 | - | OB会 |
| 県 | 久喜北陽 | - | - |
| 【三郷市】 | |||
| 県 | 三 郷 | - | - |
| 県 | 三郷北 | - | - |
| 県 | 三郷工業技術 | - | - |
| 【加須市】 | |||
| 県 | 不動岡 | - | - |
| 私 | 花咲徳栄 | 私設HP | - |
| 【八潮市】 | |||
| 県 | 八 潮 | - | - |
| 県 | 八潮南 | - | - |
| 【吉川市】 | |||
| 県 | 吉川美南 | - | - |
| 【蓮田市】 | |||
| 県 | 蓮田松韻 | - | - |
| 【幸手市】 | |||
| 県 | 幸手桜 | - | - |
| 【白岡町】 | |||
| 県 | 白 岡 | - | - |
| 【杉戸町】 | |||
| 県 | 杉戸農業 | - | - |
| 私 | 昌 平 | - | - |
| 県 | 杉 戸 | - | 後援会 |
| 【伊奈町】 | |||
| 県 | 伊奈学園総合 | - | - |
| 私 | 栄 北 | - | 父母会 |
| 私 | 国際学院 | - | - |
| 【宮代町】 | |||
| 県 | 宮 代 | - | - |
| 【松伏町】 | |||
| 県 | 松 伏 | - | - |
西部地区 (40)
| 【川越市】 | |||
| 県 | 川 越 | 公認HP | - |
| 市 | 市立川越 | - | - |
| 県 | 川越工業 | - | - |
| 県 | 川越総合 | - | - |
| 私 | 城西大川越 | - | - |
| 県 | 川越南 | - | - |
| 県 | 川越西 | - | - |
| 私 | 秀 明 | - | - |
| 私 | 城北埼玉 | 私設HP | - |
| 県 | 川越初雁 | - | - |
| 私 | 川越東 | - | - |
| 私 | 山村学園 | - | - |
| 私 | 星 野 | - | - |
| 【所沢市】 | |||
| 県 | 所 沢 | 公式HP | - |
| 県 | 所沢商業 | - | - |
| 県 | 所沢北 | - | OB会 |
| 県 | 所沢中央 | - | - |
| 県 | 所沢西 | - | - |
| 【狭山市】 | |||
| 県 | 狭山工業 | - | - |
| 私 | 西武学園文理 | 私設HP | - |
| 県 | 狭山清陵 | - | - |
| 県 | 狭山経済 | - | - |
| 【入間市】 | |||
| 県 | 豊 岡 | - | - |
| 私 | 狭山ヶ丘 | 公式HP | - |
| 県 | 入間向陽 | - | - |
| 私 | 東 野 | - | - |
| 【ふじみ野市】 | |||
| 県 | ふじみ野 | 公式HP | - |
| 【富士見市】 | |||
| 県 | 富士見 | - | - |
| 【坂戸市】 | |||
| 県 | 坂 戸 | - | OB会 |
| 県 | 坂戸西 | - | - |
| 私 | 山村国際 | - | - |
| 【飯能市】 | |||
| 県 | 飯 能 | - | - |
| 県 | 飯能南 | - | - |
| 私 | 聖望学園 | - | - |
| 私 | 自由の森学園 | - | - |
| 【鶴ヶ島市】 | |||
| 県 | 鶴ヶ島清風 | - | - |
| 【日高市】 | |||
| 県 | 日 高 | - | - |
| 【毛呂山町】 | |||
| 私 | 埼玉平成 | - | - |
| 【越生町】 | |||
| 私 | 武蔵越生 | - | - |
| 県 | 越 生 | - | - |
南部地区 (45)
| 【さいたま市】 | |||
| 西区 | |||
| 私 | 埼玉栄 | 公式HP | - |
| 県 | 大宮武蔵野 | - | - |
| 県 | 大宮南 | - | - |
| 県 | 大宮光陵 | - | - |
| 北区 | |||
| 県 | 大宮工業 | - | - |
| 市 | 大宮北 | - | - |
| 大宮区 | |||
| 県 | 大 宮 | - | - |
| 市 | 大宮西 | 公式HP | - |
| 私 | 大宮開成 | - | - |
| 見沼区 | |||
| 県 | 大宮商業 | - | - |
| 県 | 大宮東 | - | OB会 |
| 私 | 栄 東 | - | - |
| 中央区 | |||
| 県 | いずみ | - | - |
| 県 | 与 野 | - | - |
| 桜区 | |||
| 県 | 浦和工業 | - | - |
| 県 | 浦和北 | - | - |
| 浦和区 | |||
| 県 | 浦 和 | - | - |
| 市 | 市立浦和 | - | - |
| 県 | 浦和西 | - | - |
| 南区 | |||
| 私 | 浦和実業学園 | - | - |
| 県 | 浦和商業 | - | - |
| 緑区 | |||
| 私 | 浦和学院 | 私設HP | - |
| 県 | 浦和東 | - | - |
| 岩槻区 | |||
| 県 | 岩槻商業 | - | - |
| 県 | 岩 槻 | - | - |
| 私 | 開 智 | 私設HP | - |
| 県 | 岩槻北陵 | - | - |
| 【川口市】 | |||
| 県 | 川口工業 | - | - |
| 県 | 川 口 | - | - |
| 市 | 市立川口 | - | - |
| 県 | 川口青陵 | - | - |
| 【新座市】 | |||
| 私 | 立教新座 | 公式HP | - |
| 県 | 新 座 | - | - |
| 私 | 西武台 | - | - |
| 県 | 新座総合技術 | - | - |
| 県 | 新座柳瀬 | - | - |
| 【朝霞市】 | |||
| 県 | 朝 霞 | - | - |
| 県 | 朝霞西 | - | - |
| 【戸田市】 | |||
| 県 | 南 稜 | - | - |
| 【和光市】 | |||
| 県 | 和 光 | - | - |
| 【志木市】 | |||
| 私 | 慶應義塾志木 | - | - |
| 県 | 志 木 | - | - |
| 私 | 細田学園 | - | - |
| 【蕨市】 | |||
| 県 | 蕨 | - | - |
| 私 | 武 南 | - | OB会 |
北部地区 (38)
| 【熊谷市】 | |||
| 県 | 熊 谷 | - | OB会 |
| 県 | 熊谷商業 | - | - |
| 県 | 熊谷農業 | - | - |
| 県 | 熊谷工業 | - | - |
| 県 | 熊谷西 | - | OB会 |
| 県 | 妻 沼 | - | - |
| 【上尾市】 | |||
| 県 | 上 尾 | - | - |
| 県 | 上尾南 | - | - |
| 県 | 上尾鷹の台 | - | - |
| 県 | 上尾橘 | - | - |
| 私 | 秀明英光 | - | - |
| 【深谷市】 | |||
| 県 | 深谷商業 | - | - |
| 私 | 正智深谷 | 公式HP | - |
| 県 | 深 谷 | - | - |
| 県 | 深谷第一 | - | - |
| 私 | 東京成徳大深谷 | - | - |
| 【鴻巣市】 | |||
| 県 | 鴻 巣 | - | - |
| 【東松山市】 | |||
| 県 | 松 山 | - | - |
| 私 | 東京農大三 | - | - |
| 【行田市】 | |||
| 県 | 進修館 | - | - |
| 【本庄市】 | |||
| 県 | 本 庄 | - | - |
| 県 | 児 玉 | - | - |
| 県 | 児玉白楊 | - | - |
| 私 | 本庄東 | - | - |
| 私 | 早大本庄 | - | - |
| 私 | 本庄第一 | 公式HP | - |
| 【桶川市】 | |||
| 県 | 桶 川 | - | - |
| 県 | 桶川西 | - | - |
| 【北本市】 | |||
| 県 | 北 本 | - | - |
| 【秩父市】 | |||
| 県 | 秩 父 | - | - |
| 県 | 秩父農工科学 | - | OB会 |
| 【羽生市】 | |||
| 県 | 羽生実業 | - | - |
| 県 | 羽生第一 | - | - |
| 【寄居町】 | |||
| 県 | 寄居城北 | - | - |
| 【小川町】 | |||
| 県 | 小 川 | - | - |
| 【滑川町】 | |||
| 県 | 滑川総合 | 私設HP | - |
| 【鳩山町】 | |||
| 県 | 鳩 山 | - | - |
| 【小鹿野町】 | |||
| 県 | 小鹿野 | 公式HP | - |