県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 6 |
【市】 | 小武海、木村、栗本-植村 |
【埼】 | 斎藤、田島-長島 |
三 | 加藤(埼) |
二 | 斎藤、樋口(埼) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | x | 12 | ||
(7回コールド) |
【山】 | 下山、久保田、今福、小林-加藤 |
【浦】 | 伊藤、城間、日高-内藤 |
三 | 大宮(浦) |
二 | 保條、小暮(山)伊藤(浦) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大宮東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
【富】 | 大河原、猪股-瀬戸 |
【大】 | 木村、岸マ-川北 |
二 | 藤岡(富) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
飯能 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
浦和麗明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 9 | |
(8回コールド) |
【飯】 | 各務、富井、各務-大口 |
【浦】 | 釼持、北村、細川-前田 |
本 | 青木(浦) |
二 | 佐藤(飯)釼持2(浦) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊谷商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
【熊】 | 荒井-里美 |
【商】 | 横山、大久保-島崎 |
三 | 松島(商) |
二 | 川島(熊) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
秀明英光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 7 |
【浦】 | 方波見、渡辺-尾崎 |
【秀】 | 草津、附田-附田、早川 |
三 | 鎌田、附田(秀) |
二 | 早川、附田、小山(秀) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
久喜北陽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【花】 | 黒川、石川-佐伯 |
【久】 | 長、倉持-三阪 |
本 | 田畑(久) |
二 | 黒川、佐伯、本田、石川(花)田畑(久) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
南稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6x | 7 | ||
(7回コールド) |
【南】 | 清水、森田-長瀬 |
【春】 | 前田-野中 |
二 | 北田、前田、本柳(春) |