全日程終了
大会概要
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
組み合わせ抽選会 | 7月8日(水)17時~オンラインによる抽選 |
開会式 | 8月10日(1日目第1試合に出場する2校のみで実施) |
大会日程 | 8月10日~12日、15~17日 雨天順延 |
大会形式 | 新型コロナウイルスの影響で中止された第92回選抜高校野球大会に出場予定だった32校が参加し、各校1試合ずつ交流試合を行う |
試合日や試合順は各都道府県の独自大会の日程を考慮して決める | |
試合形式 | 9回同点の場合は延長10回からタイブレーク |
観客入場 | 原則無観客 |
試合速報
招待校
北海道(1) | ||
白樺学園 | 北海道 | 初出場 |
東北(2) | ||
仙台育英 | 宮 城 | 3年ぶり13度目 |
鶴岡東 | 山 形 | 41年ぶり2度目 |
関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | ||
健大高崎 | 群 馬 | 3年ぶり4度目 |
山梨学院 | 山 梨 | 2年連続4度目 |
東海大相模 | 神奈川 | 2年ぶり11度目 |
桐生第一 | 群 馬 | 4年ぶり6度目 |
花咲徳栄 | 埼 玉 | 4年ぶり5度目 |
国士舘 | 東 京 | 2年連続10度目 |
東海(3)※神宮大会枠含む | ||
中京大中京 | 愛 知 | 10年ぶり31度目 |
県岐阜商 | 岐 阜 | 5年ぶり29度目 |
加藤学園 | 静 岡 | 初出場 |
北信越(2) | ||
星稜 | 石 川 | 3年連続14度目 |
日本航空石川 | 石 川 | 2年ぶり2度目 |
近畿(6) | ||
天理 | 奈 良 | 5年ぶり24度目 |
大阪桐蔭 | 大 阪 | 2年ぶり11度目 |
履正社 | 大 阪 | 2年連続9度目 |
智弁学園 | 奈 良 | 2年ぶり13度目 |
明石商 | 兵 庫 | 2年連続3度目 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 3年連続14度目 |
中国2・四国2(5)※5枠目は両地区を比較 | ||
倉敷商 | 岡 山 | 8年ぶり4度目 |
鳥取城北 | 鳥 取 | 8年ぶり2度目 |
広島新庄 | 広 島 | 6年ぶり2度目 |
明徳義塾 | 高 知 | 2年ぶり19度目 |
尽誠学園 | 香 川 | 18年ぶり7度目 |
九州(4) | ||
明豊 | 大 分 | 2年連続4度目 |
大分商 | 大 分 | 23年ぶり6度目 |
創成館 | 長 崎 | 2年ぶり4度目 |
鹿児島城西 | 鹿児島 | 初出場 |
21世紀枠(3)東西各1、地域限定せず1 | ||
帯広農 | 北海道 | 初出場 |
磐城 | 福 島 | 46年ぶり3度目 |
平田 | 島 根 | 初出場 |
※選抜大会の出場回数を掲載(選抜大会は中止になったが出場回数にカウントされる) |
組み合わせ
第1日(8月10日)
10:00 | 大分商 | 1-3 | 花咲徳栄 |
12:40 | 明徳義塾 | 6-5 | 鳥取城北 |
第2日(8月11日)
10:00 | 天理 | 2-4 | 広島新庄 |
12:40 | 創成館 | 4-0 | 平田 |
15:20 | 明豊 | 4-2 | 県岐阜商 |
第3日(8月12日)
10:00 | 智弁学園 | 3-4(10TB) | 中京大中京 |
12:40 | 鹿児島城西 | 1-3 | 加藤学園 |
第4日(8月15日)
10:00 | 履正社 | 10-1 | 星稜 |
12:40 | 磐城 | 3-4 | 国士舘 |
15:20 | 仙台育英 | 1-6 | 倉敷商 |
第5日(8月16日)
10:00 | 明石商 | 3-2 | 桐生第一 |
12:40 | 帯広農 | 4-1 | 健大高崎 |
15:20 | 鶴岡東 | 5-3 | 日本航空石川 |
第6日(8月17日)
10:00 | 大阪桐蔭 | 4-2 | 東海大相模 |
12:40 | 智弁和歌山 | 1-8 | 尽誠学園 |
15:20 | 白樺学園 | 3-8 | 山梨学院 |
県勢の試合結果