東部A組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
昌平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
越谷北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【昌】 | 岩瀬-伊藤遼、野本 |
【越】 | 山下-野口 |
二 | 宮本(昌) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
伊奈学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【春】 | 孫崎-白坂 |
【伊】 | 古沢、関根、堀井-積田、石塚、原 |
三 | 浜野(春) |
二 | 大沢(春) |
東部B組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越ヶ谷 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
越谷総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【越】 | 渡辺、奥島-立木 |
【総】 | 渡辺颯、和田-志村 |
三 | 笹谷(越) |
二 | 奥島、立木、永井(越)早川(総) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
三郷北 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 9 |
【越】 | 嶋田、綿貫、加藤大、大熊-平石、森尾 |
【三】 | 丸山-橋本 |
三 | 坂本、浪井(越)中沢(三) |
東部F組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
栄北 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||
松伏・幸手桜・三郷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
(6回コールド) |
【栄】 | 浅子、成田-西村 |
【松】 | 元木、大島-曲沢 |
三 | 奥田、荻原、徳永、浅子(栄) |
二 | 徳永、塚田(栄) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
草加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
久喜北陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【草】 | 布施-宮尾 |
【久】 | 三船、鈴木-湯本 |
二 | 加賀(草) |
西部A組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城西大川越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
【城】 | 塚本-安原 |
【豊】 | 永嶋-前田 |
三 | 竹本(城) |
二 | 阿保(城) |
西部B組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山経済 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
市立川越 | 2 | 0 | 12 | 0 | x | 14 | ||||
(5回コールド) |
【狭】 | 鈴木涼、和田、鈴木涼-鈴木陽 |
【市】 | 宮田-松尾 |
二 | 加藤、坂本(狭)佐藤、松尾(市) |
西部C組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山村国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
【狭】 | 安田-中島 |
【山】 | 飯田-新井 |
三 | 久保(山) |
二 | 米木、久保(山) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埼玉平成 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【狭】 | 石井、富山-高畑 |
【埼】 | 神永-山口 |
三 | 安本(埼) |
二 | 菅原、斉藤(埼) |
西部D組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
川越東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【西】 | 堀越-福井 |
【川】 | 星野、島田-中前 |
二 | 福井、高木、前田(西) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
武蔵越生 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7x | 10 | ||||
(5回コールド) |
【狭】 | 内藤、永木-松坂 |
【武】 | 双木-服部 |
二 | 陣能(武) |
南部A組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
南稜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3x | 8 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 宮沢-蒲原 |
【南】 | 小林-高橋 |
本 | 堀(南) |
三 | 盛田(南) |
南部B組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||||
埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【西】 | 唐沢-安田 |
【埼】 | 宮崎、工藤、大谷-渡辺 |
三 | 榎本(西) |
二 | 金子、増田、今岡、村岸(西)海崎(埼) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立川口 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
【大】 | 関根、横田-星野 |
【市】 | 武田、品堀、嶋原-加藤 |
三 | 武田(市) |
二 | 河田、武田、並木(市) |
南部C組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
慶應志木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大宮光陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【慶】 | 松本、衛藤-橋本 |
【大】 | 花崎-大川 |
二 | 越智(慶)石田、牛沢、畠山(大) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
浦和東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【西】 | 三ツ谷-葛城 |
【東】 | 佐藤-茅森 |
三 | 舘野(東) |
二 | 小沢、近、土井、水田(西) |
南部D組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
栄東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
浦和学院 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3x | 10 | |||
(6回コールド) |
【栄】 | 高橋-黒田 |
【浦】 | 榊原-梶山 |
三 | 家盛2(浦) |
二 | 梶山2、桑原樹(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口青陵 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||
和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【川】 | 高品-菅野 |
【和】 | 金山、栗原-北川 |
三 | 塚原(和) |
二 | 阿部(川)渡辺、坂田(和) |
北部A組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秩父農工科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
早大本庄 | 6 | 5 | 3 | 0 | x | 14 | ||||
(5回コールド) |
【秩】 | 岩岡-萩原 |
【早】 | 池田、福島-三上 |
三 | 真中、新井、木村(早) |
二 | 小松、丸田、高岸、三上(早) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
桶川西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
秀明英光 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1x | 12 | |
(8回コールド) |
【桶】 | 松岡立、金井塚-遠藤 |
【秀】 | 二方、須藤-清野 |
本 | 長岡(秀) |
二 | 松岡立(桶)長岡(秀) |
北部B組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小鹿野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
正智深谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
【小】 | 新井-須崎 |
【正】 | 坂田、鈴木、柳-久保 |
二 | 関口、大沢(小)沖崎2(正) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
児玉白楊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東農大三 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1x | 11 | |||
(6回コールド) |
【児】 | 尾池-小林睦 |
【東】 | 石川-増田 |
三 | 半田(東) |
二 | 小林直(児)佐藤、増田(東) |
北部H組1回戦 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾鷹の台・上尾橘・羽実・鳩山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
深谷第一 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 9 |
【鷹】 | 穂積、松本-鈴木龍、奥脇 |
【深】 | 木村-田尻 |
三 | 田尻(深) |
二 | 奥脇、前野(鷹)荒井(深) |