県営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
川越東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||||
川越東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 | ||||
(延長13回) |
【川】 | 島田、星野-中前 |
【浦】 | 榊原、大澤、辻-梶山 |
三 | 幸喜(浦) |
二 | 家盛、諏訪2、幸喜、杉山(浦)星野、香取(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 |
【上】 | 山下、阿部、渡部-市瀬 |
【花】 | 高橋昂-野本 |
三 | 萩原(上)野本(花) |
市営大宮 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
山村学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【狭】 | 藤野、小野-中島 |
【山】 | 佐々木-菊地 |
三 | 浜田(狭) |
二 | 浜田、永田2(狭)橋本、緒方(山) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部共栄 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
西武台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【春】 | 大道-磯田 |
【西】 | 唐沢-佐々木、安田 |
三 | 伊藤(春) |
二 | 山本(春) |