たくさんの情報ありがとうございました
情報提供
市内大会は地域の野球連盟、ロータリークラブ、自治体などが主催している大会で、毎年10~11月頃に行われます。県高野連主催の公式戦ではありませんが、練習試合を除くと年内最後の試合となる貴重な大会です。
東部地区
4市高校野球大会(草加・三郷・八潮・吉川)【終了】
| 10月28日(日) | |||
| 三郷北 | 7-0(7C) | 八潮 | |
| 草加南 | 1-5 | 3校連合 | |
| 草加西 | 4-3 | 八潮南 | |
| 草加 | 2-9(7C) | 草加東 | |
| 11月3日(土) | |||
| 準決勝 | |||
| ① | 三郷北 | 10-0(5C) | 3校連合 | 
| ② | 草加西 | 10-3(7C) | 草加東 | 
| 決勝 | |||
| ③ | 三郷北 | 3-1 | 草加西 | 
※三郷北が優勝
(情報提供:じいじさん)
第18回東部地区中央ブロック研修大会【終了】
| 11月11日(日) | |||
| 準決勝 | |||
| 白岡 | 9-3 | 鷲宮 | |
| 昌平 | 勝-負 | 蓮田松韻 | |
| 11月14日(水)幸手ひばりヶ丘球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| 鷲宮 | 4-14(5C) | 蓮田松韻 | |
| 決勝 | |||
| 白岡 | 1-8(7C) | 昌平 | |
※昌平が優勝
(情報提供:東部さん)
第17回越谷市高校野球大会【終了】
| 10月27日(土)越谷市民球場 | |||
| 8:00 | 開会式 | ||
| 1回戦 | |||
| ①09:00【A】 | 松伏 | 0-10(5C) | 越谷西 | 
| 2回戦 | |||
| ②11:30【B】 | 越谷南 | 0-15 | 叡明 | 
| ③14:00【C】 | 獨協埼玉 | 3-0 | 越谷北 | 
| 11月4日(日)越谷市民球場 | |||
| 2回戦 | |||
| ①09:00【D】 | 越ヶ谷 | 2-3 | 越谷西 | 
| ②11:30【E】 | 越谷東 | 8-1(7C) | 越谷総合 | 
| 敗者交流戦 | |||
| ③14:00 | 越ヶ谷 | – | 越谷南 | 
| 11月10日(土)越谷市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①09:00 | 越谷西 | 0-7(7C) | 叡明 | 
| ②11:30 | 獨協埼玉 | 5-10 | 越谷東 | 
| 敗者交流戦 | |||
| ③14:00 | 越谷北 | 0-7(7C) | 越谷総合 | 
| 11月11日(日)越谷市民球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①10:00 | 越谷西 | 11-8 | 獨協埼玉 | 
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 叡明 | 5-1 | 越谷東 | 
| 11月14日(水)越谷市民球場 | |||
| エキシビションマッチ(越谷市大会・四市大会) | |||
| ①10:00 | 越谷東 | 10-3 | 草加西 | 
| ②12:30 | 叡明 | 12-3 | 三郷北 | 
※叡明が優勝
| 【主催】越谷市高校野球大会実行委員会【主管】越谷東ロータリークラブ | 
| 越谷市民球場(TEL 048-962-8989) | 
第22回春日部市内高等学校野球大会【終了】
| 11月3日(土)春日部牛島球場 | |||
| 9:00 | 開会式 | ||
| 1回戦 | |||
| ①10:00【A】 | 春日部工 | 3-6 | 庄和 | 
| ②12:30【B】 | 春日部 | 1-2 | 春日部東 | 
| 11月4日(日)春日部牛島球場 | |||
| 優勝決定戦 | |||
| ①08:30 | 春日部共栄 | 2-9(8C) | 庄和 | 
| 4位決定戦 | |||
| ②11:00 | 春日部工 | 4-6 | 春日部 | 
| 優勝決定戦 | |||
| ③13:30 | 春日部共栄 | 6-15(8C) | 春日部東 | 
※優勝:春日部東・庄和、3位:春日部、4位:春日部工、5位:春日部共栄
※入場無料 小雨決行
※昨年優勝校(春日部共栄)は優勝決定戦から登場。2勝すれば連続優勝。負けた場合は得失点により順位を決定する。
| 【主催】春日部南口ロータリークラブ | 
| 春日部牛島球場(TEL 048-763-3413) | 
(情報提供:tkさん)
西部地区
第8回入間市高校野球大会【終了】
| 11月3日(土) | |||
| 1回戦 | |||
| 豊岡 | 勝-負 | 入間向陽 | |
| 狭山ヶ丘 | 勝-負 | 東野 | |
| 11月4日(日) | |||
| 3位決定戦 | |||
| 入間向陽 | 勝-負 | 東野 | |
| 決勝 | |||
| 狭山ヶ丘 | 勝-負 | 豊岡 | |
※狭山ヶ丘が優勝
(情報提供:埼玉ファンさん)
所沢市民総合体育大会・所沢市高校野球大会【終了】
※先月の台風の影響で所沢航空球場の三塁側ネットが破損して使用不可能な状態なため、各高校のグラウンドで開催
| 11月11日(日)所沢北高G | |||
| 1回戦 | |||
| ①10:00【A】 | 所沢北 | 12-1(7C) | 所沢西 | 
| 11月11日(日)所沢高G | |||
| 準決勝 | |||
| ①14:30 | 所沢 | 6-0 | 所沢中央 | 
| 11月17日(土)所沢商業高G | |||
| 準決勝 | |||
| ※1 | 所沢商 | 9-0 | 所沢北 | 
| 11月18日(日)所沢商業高G | |||
| 決勝 | |||
| 午前開始 | 所沢 | 1-3 | 所沢商 | 
※1 所沢商50周年式典のため午後開始予定。学校の駐車場は使用不可。近隣のパーキングをご利用下さい。なお、駐輪場も指定の場所となります。
※所沢商が優勝
| 【主催】所沢市野球連盟 | 
(情報提供: TN25-2さん)
川越市民体育祭(高校野球の部)【終了】
| 11月10日(土)川越初雁球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ① | 市立川越 | 2-1 | 川越工 | 
| ② | 川越東 | 3-13 | 山村学園 | 
| 11月14日(水)川越初雁球場 | |||
| 決勝 | |||
| 市立川越 | 4-6 | 山村学園 | |
※山村学園が優勝
南部地区
第35回高等学校硬式野球強化大会(川口・蕨・戸田)【終了】
| 10月27日(土)川口市営球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①09:00【A】 | 川口 | 9-2(8C) | 川口工 | 
| ②12:00【B】 | 蕨 | 6-1 | 武南 | 
| 強化試合 | |||
| ③15:00 | 南稜 | 2-12(5C) | 駿台学園 | 
| 10月31日(水)川口市営球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①18:00【C】 | 川口青陵 | 4-9 | 川口市立 | 
| 11月10日(土)川口市営球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①08:30 | 南稜 | 1-3 | 川口 | 
| ②11:00 | 川口市立 | 5-1 | 蕨 | 
| 決勝 | |||
| ③13:30 | 川口 | 13-4(7C) | 川口市立 | 
※川口が優勝
| 【主催】川口市野球連盟 | 
| 川口市営球場(TEL 048-251-6893) | 
第12回与野・大宮地区野球大会(大宮・与野杯)
さいたま市民大会南部地区高校野球(旧浦和市内大会)【終了】
| 予選リーグブロック | |||||
| A組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 | 
| 浦和東 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2位 | 
| 浦和商 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3位 | 
| 浦和実 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1位 | 
| B組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 | 
| 浦和 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1位 | 
| 浦和西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3位 | 
| 市立浦和 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2位 | 
| C組 | 勝 | 負 | 分 | 点 | 順 | 
| 浦和北 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2位 | 
| 浦和工 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3位 | 
| 浦和麗明 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1位 | 
| 11月11日(日)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 浦和東 | 2-2 | 浦和商 | 
| ②11:00 | 浦和 | 3-1 | 浦和西 | 
| ③13:30 | 浦和北 | 10-3(7C) | 浦和工 | 
| 11月12日(月)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 浦和西 | 1-2 | 市立浦和 | 
| ②11:00 | 浦和工 | 8-7 | 浦和麗明 | 
| ③13:30 | 浦和商 | 0-10(5C) | 浦和実 | 
| 11月14日(水)市営浦和球場 | |||
| 予選リーグ | |||
| ①08:30 | 浦和麗明 | 11-1(6C) | 浦和北 | 
| ②11:00 | 浦和実 | 1-1 | 浦和東 | 
| ③13:30 | 市立浦和 | 4-7 | 浦和 | 
| 11月17日(土)市営浦和球場 | |||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| ①08:30 | 浦和学院 | 8-1(7C) | 浦和東 | 
| 決勝トーナメント準決勝 | |||
| ②11:00 | 浦和麗明 | 0-8(7C) | 浦和実 | 
| ③13:30 | 浦和学院 | 5-1 | 浦和 | 
| 11月18日(日)市営浦和球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①09:00 | 浦和麗明 | 4-5 | 浦和 | 
| 決勝戦 | |||
| ②11:30 | 浦和実 | 2-5 | 浦和学院 | 
※2位代表(ワイルドカード)=各組2位の3校のうち、勝利数、得失点差の多い1校が決勝T進出
※浦和学院が優勝
| 【主催】さいたま市、さいたま市野球連盟、さいたま市南部地区高校野球連絡協議会 | 
| 市営浦和球場(TEL 048-885-1613) | 
第22回新座市長杯争奪野球大会【終了】
| 決勝戦 | |||
| 西武台 | 6-2 | 立教新座 | |
※優勝:西武台、準優勝:立教新座、3位:和光
第37回岩槻ロータリークラブ杯・岩槻区内高校野球大会
北部地区
第8回行田野球フェスティバル【終了】
| 11月3日(土)行田市総合公園野球場 | |||
| ①09:30 | 進修館 | 7-0(7C) | 深谷第一 | 
| ②13:30 | 花咲徳栄 | 4-1 | 大宮東 | 
| 【主催】行田市野球連盟 | 
(情報提供:北部出身さん)
第19回2市1町(上尾・桶川・伊奈)管内高等学校硬式野球大会【終了】
| 11月3日(土)上尾市民球場 | |||
| 1・2回戦 | |||
| ①09:30【A】 | 伊奈学園 | 3-4(10TB) | 上尾南 | 
| ②12:00【B】 | 四校連合 | 1-18(7C) | 国際学院 | 
| ③14:30【C】 | 秀明英光 | 不戦勝 | - | 
| 11月4日(日)上尾市民球場 | |||
| 2回戦 | |||
| ②11:30【D】 | 栄北 | 5-1 | 上尾南 | 
| ①09:00【E】 | 北本 | 5-6 | 上尾 | 
| ③14:00【F】 | 秀明英光 | 2-7 | 桶川 | 
| 11月10日(土)上尾市民球場 | |||
| 敗者交流戦 | |||
| ①09:00 | 伊奈学園 | 不戦勝 | - | 
| ②11:30 | 上尾南 | 8-6 | 四校連合 | 
| ③14:00 | 北本 | 5-4 | 秀明英光 | 
| 11月11日(日)上尾市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 栄北 | 12-2 | 国際学院 | 
| ②12:30 | 上尾 | 13-3(6C) | 桶川 | 
| 11月14日(水)上尾市民球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①10:00 | 国際学院 | – | 桶川 | 
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 栄北 | 7-9(10) | 上尾 | 
※上尾が優勝
| 【主催】上尾市地域振興公社 | 
| 上尾市民球場(TEL 048-776-5401) | 
(情報提供:zenさん)
熊谷市長杯兼総合体育大会(高校の部)【終了】
| 11月10日(土)熊谷公園球場 | |||
| 1回戦 | |||
| 【A】 | 妻沼 | 妻沼棄権 | 熊谷工 | 
| ①09:00【B】 | 熊谷商 | 5-3 | 熊谷西 | 
| 11月14日(水)熊谷公園球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①09:00【C】 | 熊谷 | 5-4 | 熊谷工 | 
| ②11:30【D】 | 熊谷商 | 9-1(7C) | 熊谷農 | 
| 5位決定戦 | |||
| ③14:00 | Aの敗者 | – | 熊谷西 | 
| 11月17日(土)熊谷公園球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①09:00 | 熊谷工 | 3-2 | 熊谷農 | 
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 熊谷 | 4-1 | 熊谷商 | 
※熊谷が優勝
| 【主催】熊谷市野球連盟 | 
| 熊谷公園球場(TEL 048-532-2441) | 
(情報提供:北部出身さん)
第33回県北八校リーグ・秋季トーナメント【終了】
| 11月3日(土)本庄市民球場 | |||
| 1回戦 | |||
| ①09:00【A】 | 寄居城北 | 1-3 | 小川 | 
| ②11:30【B】 | 本庄 | 勝-負 | 本庄第一 | 
| ③14:00【C】 | 連合 | 負-勝 | 早大本庄 | 
| 11月10日(土)本庄市民球場 | |||
| 準決勝 | |||
| ①10:00 | 小川 | 7-10(11) | 本庄 | 
| ②12:30 | 早大本庄 | 15-9 | 本庄東 | 
| 11月14日(水)本庄市民球場 | |||
| 3位決定戦 | |||
| ①10:00 | 小川 | 6-5 | 本庄東 | 
| 決勝 | |||
| ②12:30 | 本庄 | 8-10 | 早大本庄 | 
※早大本庄が優勝
| 本庄市民球場(TEL 0495-25-5677) | 
(情報提供:のごろーさん)
 
										 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	