| 遠征日 | 12月25日~31日 | 
| 遠征先 | 豪州・クイーンズランド州ブリスベン | 
| 対戦相手 | クイーンズランド州選抜チーム(4試合) | 
| 合同練習 壮行試合
 | 12月13日(日)市営大宮・対上尾 | 
| 12月19日(土)上毛新聞敷島・対前橋商 | 
| 12月23日(水)上毛新聞敷島・対高崎商 | 
| スタッフ | 
| 担当 | 氏名 | 役職・学校名 | 
| 団長 | 安斉 敏雄 | 埼玉県高野連会長 | 
| 監督 | 荒井 直樹 | 前橋育英監督 | 
| コーチ | 高橋 祐二 | 霞ヶ浦監督 | 
| コーチ | 小針 崇宏 | 作新学院監督 | 
| 選手 | 
| 背番号 | 選手名 | 学年/守備 | 県名 | 学校名 | 
| 1 | 佐藤 優人 | 2年/投手 | 群馬 | 前橋育英 | 
| 2(主将) | 嶋田 翔 | 2年/捕手 | 群馬 | 樹徳 | 
| 3 | 宮本 隆寛 | 2年/内野 | 群馬 | 健大高崎 | 
| 4 | 内池 翔 | 2年/投手 | 群馬 | 桐生第一 | 
| 5 | 中林 幹弥 | 2年/外野 | 群馬 | 前橋工 | 
| 6 | 鈴木 昭汰 | 2年/投手 | 茨城 | 常総学院 | 
| 7 | 飯村 将太 | 2年/内野 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 
| 8 | 天貝 泰己 | 2年/外野 | 茨城 | 土浦第一 | 
| 9 | 立松 由宇 | 2年/捕手 | 茨城 | 藤代 | 
| 10 | 川崎 進也 | 2年/内野 | 茨城 | 太田第一 | 
| 11 | 高橋 昂也 | 2年/投手 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 
| 12 | 岡崎 大輔 | 2年/内野 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 
| 13 | 諏訪 賢吉 | 2年/内野 | 埼玉 | 浦和学院 | 
| 14 | 関谷 将貴 | 2年/内野 | 埼玉 | 春日部共栄 | 
| 15 | 清水 凌 | 2年/内野 | 埼玉 | 松山 | 
| 16 | 水野 敦之 | 2年/投手 | 栃木 | 白鴎大足利 | 
| 17 | 小野 貴照 | 2年/捕手 | 栃木 | 文星芸大付 | 
| 18 | 山本 拳輝 | 2年/内野 | 栃木 | 作新学院 | 
| 19 | 大関 竜登 | 2年/投手 | 栃木 | 真岡工 | 
| 20 | 佐藤 良亮 | 2年/投手 | 栃木 | 文星芸大付 | 
| 試合日 | 球場 | 時間 | 試合結果 | 
| 【壮行試合】 | 
| 12/13(日) | 県営大宮 | 12:30 | 北関東 | 0-2 | 上尾 | 
| 12/19(土) | 敷島 | 12:30 | 北関東 | 8-2 | 前橋商 | 
| 12/23(水) | 敷島 | 12:30 | 北関東 | 3-2 | 高崎商 | 
| 【親善試合】 | 
| 12/27(日) | SPBC | 10:00 | 北関東 | 4-0 | ク選抜 | 
| 13:30 | 北関東 | 2-3 | ク選抜 | 
| 12/28(月) | RBC | 12:30 | 北関東 | 1-2 | ク選抜 | 
| 12/29(火) | SPBC | 10:00 | 北関東 | 6-7 | ク選抜 | 
※時間は現地時間(日本との時差は+1時間)