山日YBS球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 法政二 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 【花】 | 黒川-佐伯 |
| 【法】 | 松田-江澤 |
| 本 | 本田、岩井(花)榑松(法) |
| 二 | 市村2、黒川、谷口(花) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 桐生第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲府工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 【桐】 | 小黒、井原、河野-森田 |
| 【甲】 | 滝澤、山下-中川 |
| 本 | 山下(甲) |
| 二 | 庄子(甲) |
富士北麓公園野球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 中央学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 佐野日大 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 8 |
| 【中】 | 池田、神永、上島、上野、岩元、佐藤-相馬 |
| 【佐】 | 鈴木-須田 |
| 本 | 相馬(中) |
| 三 | 櫻岡(佐) |
| 二 | 石井2(中)中村、吉澤(佐) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 下妻二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 【駿】 | 河﨑、安田、萩原-吉田 |
| 【下】 | 鶴見、上野-生井 |
| 本 | 井上(下) |
| 三 | 深澤2、保坂、建石(駿) |
| 二 | 保坂2、藤田(駿) |
