試合結果 2025年7月27日の試合結果(夏季県大会決勝) 2025年7月27日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 叡明 0 1 0 0 …
試合結果 2025年7月25日の試合結果(夏季県大会準決勝) 2025年7月25日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浦和実 0 0 0 0 …
試合結果 2025年7月23日の試合結果(夏季県大会準々決勝) 2025年7月23日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 伊奈学園 0 0 0 0 …
試合結果 2025年7月21日の試合結果(夏季県大会5回戦) 2025年7月21日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浦和実 1 0 1 0 …
試合結果 2025年7月19日の試合結果(夏季県大会4回戦) 2025年7月19日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滑川総合 0 0 0 1 …
試合結果 2025年7月17日の試合結果(夏季県大会3回戦) 2025年7月17日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大宮北 0 0 0 8 …
試合結果 2025年7月16日の試合結果(夏季県大会3回戦) 2025年7月16日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 大宮北 中止 所沢北 伊奈学園 中止 朝霞西 市立浦 …
試合結果 2025年7月15日の試合結果(夏季県大会3回戦) 2025年7月15日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 大宮北 中止 所沢北 伊奈学園 中止 朝霞西 市立浦 …
試合結果 2025年7月13日の試合結果(夏季県大会2回戦) 2025年7月13日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 新座柳瀬 0 0 0 0 …
試合結果 2025年7月12日の試合結果(夏季県大会2回戦) 2025年7月12日 saitama-baseball 埼玉高校野球情報局 県営大宮球場 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 聖望学園 1 0 0 0 …