県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 山村学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 【花】 | 岡山、上原、今井-奥村 |
| 【山】 | 西川-藤原 |
| 本 | 生田目、斎藤(花) |
| 三 | 石塚(花)田中(山) |
| 二 | 横山、目黒、生田目(花)田中(山) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 昌平 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 【昌】 | 古賀、鈴木、山根-白坂 |
| 【春】 | 保坂、樋本-野口 |
| 本 | 園田(昌) |
| 三 | 鈴木(昌) |
| 二 | 園田、白坂(昌)坂寄(春) |
