県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
叡明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【上】 | 飯島-小野 |
【叡】 | 安藤、小松崎、田口、苫-小沢、神田 |
三 | 藤村(上) |
二 | 藤村、飯島、今井(上)菊池(叡) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
市立浦和 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
【大】 | 斎藤、阿部、辻村-橋本 |
【市】 | 梶-野瀬 |
三 | 住田(市) |
二 | 川端(大) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東農大三 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | x | 11 |
【武】 | 吉田平-工藤 |
【東】 | 上野、加藤-佐藤 |
二 | 吉田英(武)高野(東) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
細田学園 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | |||
武蔵越生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
(6回コールド) |
【細】 | 斉木-山崎豪 |
【武】 | 大野、須藤、京谷、溝呂木、岩本-星野 |
二 | 斉木(細) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
正智深谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早大本庄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
【正】 | 波田野-大沢 |
【早】 | 田中-奥山 |
三 | 波田野(正) |
二 | 野口、波田野(正)阿部、奥山(早) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
聖望学園 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
【川】 | 宮城-上野 |
【聖】 | 向深沢-小槻 |
三 | 篠原(川)丹野、小泉、向深沢(聖) |
二 | 笹尾、小島(川)小泉(聖) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
本庄東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
西武文理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 7 |
【本】 | 内野、福島、茂木-高田、横島 |
【西】 | 近藤、木部、松永-間野 |
三 | 倉林(本)屋台、星、関根(西) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和麗明 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
立教新座 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 8 |
【浦】 | 吉川、後藤-岩崎 |
【立】 | 野川-小板橋 |
本 | 戸張、川村(立) |
二 | 今野、豊泉、池田(浦)野川(立) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
埼玉栄 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
春日部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【埼】 | 和泉、鈴木-倉田 |
【春】 | 関根、小野寺-古川 |
本 | 高橋良(埼) |
三 | 和泉(埼) |
二 | 倉田2、長岡、津郷(埼)森(春) |