県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東農大三 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
浦和北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【東】 | 上野、加藤、青木-佐藤 |
【浦】 | 浅子、中西、瀬戸-丸山 |
二 | 関根(東) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武蔵越生 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
【山】 | 桑田、山田雅、高沢-星野 |
【武】 | 大野-星野 |
二 | 桑田、森田(山)磯(武) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
星野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
聖望学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
【星】 | 斎藤、三橋、伊藤-矢部 |
【聖】 | 向深沢、嶋津、小泉、向深沢-小槻 |
本 | 中村(聖) |
三 | 丹野(聖) |
二 | 矢部、高橋(星)斎藤(聖) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
正智深谷 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(延長10回タイブレーク) |
【正】 | 波田野、北村、波田野-大沢 |
【春】 | 樋本、大野、松村-和田 |
三 | 佐藤隆(春) |
二 | 高田(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
大宮北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【狭】 | 渡部、佐藤和、根立-菅谷、川鍋 |
【大】 | 辻村-橋本 |
三 | 近納(大) |
二 | 井戸川、菅谷(狭)橋本(大) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宮代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
上尾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6x | 12 | ||||
(5回コールド) |
【宮】 | 安類-浅野 |
【上】 | 幸、小田-小野 |
三 | 皆川(上) |
二 | 木暮、藤村2、皆川(上) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
不動岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本庄東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
【不】 | 森、大久保-田口 |
【本】 | 内野-高田 |
二 | 佐藤(不) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和麗明 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | ||||
越ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 木村、関口、小名木-岩崎 |
【越】 | 寺本、西山、村田-深井 |
三 | 大野、今野(浦) |
二 | 松永、今野、大谷(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
国際学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
春日部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 6 |
【国】 | 金子-西、鈴木 |
【春】 | 関根-古川 |
三 | 屋良(国) |
二 | 金井、西(国)井上、古川(春) |