県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
昌平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
【昌】 | 佐藤勇、佐藤立、渡辺俊-斎藤 |
【大】 | 冨士、山田-川合 |
本 | 金子(昌) |
二 | 金子2(昌) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和学院 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【浦】 | 伊藤、細澤-篠塚 |
【市】 | 西見、小田、今野-田島 |
三 | 伊藤、篠塚(浦) |